• DOLAR 46,6349 %0.13
  • EURO 53,1641 %0.12
  • STERLİN 62,0951 %-0.01
  • GRAM ALTIN 6098.53 %1.27
  • BİST100 14.200 %-42
  • BITCOIN 59.561,13 %0.24

PASİNLER Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 02:43 04:39 12:21 16:19 19:53 21:40
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 02:43 04:39 12:21 16:19 19:53 21:40
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 02:44 04:39 12:21 16:19 19:53 21:40
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 02:44 04:40 12:22 16:19 19:53 21:40
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 02:45 04:40 12:22 16:19 19:53 21:40
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 02:45 04:41 12:22 16:19 19:53 21:40
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 02:46 04:41 12:22 16:20 19:53 21:40
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 02:47 04:42 12:22 16:20 19:53 21:39
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 02:47 04:42 12:23 16:20 19:53 21:39
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 02:48 04:43 12:23 16:20 19:53 21:38
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 02:49 04:43 12:23 16:20 19:53 21:38
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 02:50 04:44 12:23 16:20 19:52 21:37
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 02:51 04:44 12:23 16:20 19:52 21:37
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 02:52 04:45 12:23 16:20 19:52 21:36
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 02:53 04:46 12:24 16:20 19:51 21:36
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 02:54 04:46 12:24 16:20 19:51 21:35
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 02:55 04:47 12:24 16:20 19:51 21:34
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 02:56 04:48 12:24 16:21 19:50 21:33
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 02:57 04:48 12:24 16:21 19:50 21:33
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 02:59 04:49 12:24 16:20 19:49 21:32
15 Tem Çar 1 Safer 1448 03:00 04:50 12:24 16:20 19:49 21:31
16 Tem Per 2 Safer 1448 03:01 04:51 12:24 16:20 19:48 21:30
17 Tem Cum 3 Safer 1448 03:02 04:52 12:24 16:20 19:47 21:29
18 Tem Cts 4 Safer 1448 03:04 04:52 12:25 16:20 19:47 21:28
19 Tem Paz 5 Safer 1448 03:05 04:53 12:25 16:20 19:46 21:27
20 Tem Pts 6 Safer 1448 03:06 04:54 12:25 16:20 19:46 21:25
21 Tem Sal 7 Safer 1448 03:07 04:55 12:25 16:20 19:45 21:24
22 Tem Çar 8 Safer 1448 03:09 04:56 12:25 16:20 19:44 21:23
23 Tem Per 9 Safer 1448 03:10 04:56 12:25 16:20 19:43 21:22
24 Tem Cum 10 Safer 1448 03:12 04:57 12:25 16:20 19:42 21:21
25 Tem Cts 11 Safer 1448 03:13 04:58 12:25 16:19 19:42 21:19
26 Tem Paz 12 Safer 1448 03:14 04:59 12:25 16:19 19:41 21:18
Üst