İLAN
KIRŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ
İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda İlçe ve Köyleri yazılı bulunan Mülkiyeti İdaremize ait olan taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 45.nci maddesine göre açık teklif (arttırma) usulüyle 19/07/2016 Salı günü saat: 10.15’da İl Özel İdaresi Encümen Toplantı salonunda satışları yapılacaktır.
1- Satışı yapılacak taşınmazların İlçesi, Köyü, Parsel numarası, Yüzölçümü, Muhammen bedeli ve Geçici Teminatları ile ihale saatleri aşağıda gösterilmiş olup; fiyatlarda ( KDV Hariçtir).
2- İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 31.nci maddesi uyarınca İta amirliğince karar tarihinden itibaren 15 gün içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.
3- İta amirliğince onaylanan ihale kararı 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 32.nci maddesi uyarınca işlem yapılıp; taşınmazın parası 30 gün içerisinde İdarenin göstereceği hesaba ödenip, paranın tahsiline müteakip tapu ferağı verilecektir.
4- İhaleyi kazanan şahıs veya tüzel kişi ihaleden vazgeçmesi halinde yatırılan geçici teminatı gelir kaydedilecektir.
5- Köy Tüzel kişiliği adına girilecek olan ihalelerde Köy İhtiyar Heyeti kararı ile görevlendirilecek kişinin ihaleye katılması mümkündür.
6- İhaleye katılabilmek için;
a) İl Özel İdare Müdürlüğü hesabına yatırılmış muhammen bedelin % 10’u kadar Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu. (Teminatlar T.C Vakıflar Bankası Kırşehir Şubesindeki TR59 0001 5001 5800 7289 0707 67 nolu hesabına yatırılabilir).
 Satın alınacak ada,parsel ve satın alan kişinin isimi dekonta yazılmış olacaktır.

b) T.C.Kimlik Nolu Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
c) İhaleye vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.
7- İstekliler istenilen belgelerini ihale saatine kadar ihale Komisyonu Başkanlığına verip; sözlü olarak pey sürebilmeleri için ihale komisyonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
8- Satıştan doğan her türlü vergi, resim, harç vs. giderler alıcıya aittir.
9- Posta ve faksla yapılan müracaatlar geçersizdir.
10- İl Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLARIN LİSTESİ










































































































































































































































































































































































































































































































































































































Sıra No İlçesi Köyü Ada Parsel Miktarı (m2) Muhammen Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Saati
1 AKÇAKENT Mahsenli 563 1 143,00 715,00 72,00 10.15
2 AKPINAR Çiftlikmehmetağa 179 1 413,98 1.862,91 187,00 10.16
3 BOZTEPE Uzunpınar   1534 1.170,00 5.850,00 585,00 10.17
4 ÇİÇEKDAĞI Boğazevci 101 5 671,00 3.355,00 336,00 10.18
5 ÇİÇEKDAĞI Gölcük   734 80,00 400,00 40,00 10.19
6 KAMAN Bayındır 113 10 483,56 1.692,46 170,00 10.20
7 KAMAN Bayındır 134 11 1.045,59 3.659,57 366,00 10.21
8 KAMAN Bayındır 134 12 1.028,79 3.600,77 360,00 10.22
9 KAMAN Bayındır 134 13 1.037,55 3.631,43 364,00 10.23
10 KAMAN Bayındır 134 14 1.038,11 3.633,39 364,00 10.24
  11 KAMAN Bayındır 134 15 1.043,35 3.651,73 366,00 10.25
12 KAMAN Bayındır 134 16 1.030,91 3.608,19 361,00 10.26
13 KAMAN Bayındır 134 17 1.043,73 3.653,06 366,00 10.27
14 KAMAN Çağırkan 109 3 409,63 2.049,65 205,00 10.25
15 KAMAN Gültepe 113 2 1.799,43 7.197,72 720,00 10.26
16 KAMAN Gültepe 113 3 2.907,59 11.630,04 1.164,00 10.27
17 KAMAN Gültepe 153 1 344,73 1.378,92 138,00 10.28
18 KAMAN Gültepe 157 1 2.508,94 10.035,76 1.005,00 10.29
19 KAMAN Hamit 42 2 243,00 972,00 98,00 10.30
20 KAMAN Hamit 42 3 754,00 3.016,00 302,00 10.31
21 KAMAN Hamit 42 4 823,00 3.292,00 330,00 10.32
22 KAMAN Hamit 42 5 637,00 2.548,00 255,00 10.33
23 KAMAN Hamit 223 1 530,00 2.120,00 212,00 10.34
24 KAMAN Hirfanlı 155 1 1.129,94 4.519,76 452,00 10.35
25 KAMAN Hirfanlı 155 3 39,71 158,84 16,00 10.36
26 KAMAN Hirfanlı 155 4 135,49 541,96 55,00 10.37
27 KAMAN Kargınselimağa 235 2 162,14 729,77 73,00 10.38
28 KAMAN Kargınyenice 147 8 1.134,83 5.674,15 568,00 10.39
29 KAMAN Kekillialo 120 1 3.373,41 10.120,23 1.013,00 10.40
30 KAMAN Kürtakpınar 119 8 1.047,88 3.143,64 315,00 10.41
31 KAMAN Kürtakpınar 160 7 631,93 1.895,79 190,00 10.42
32 KAMAN Savcılıbüyükoba 458 6 105,94 423,76 43,00 10.43
33 KAMAN Savcılıbüyükoba 458 7 116,88 467,52 47,00 10.44
34 KAMAN Savcılıebeyit 307 2 469,06 1.876,24 188,00 10.45
35 MERKEZ Akçaağıl   2334 8.620,00 25.860,00 2.587,00 10.46
36 MERKEZ Dedeli 243 1 656,00 2.952,00 296,00 10.47
37 MERKEZ Dulkadirliyarımkale   1612 3.520,00 17.600,00 1.760,00 10.48
38 MERKEZ Karahıdır 382 1 1.246,00 8.099,00 810,00 10.49
39 MERKEZ Karahıdır 384 2 1.072,00 6.968,00 697,00 10.50
40 MERKEZ Karahıdır 384 3 1.012,00 6.578,00 658,00 10.51
41 MERKEZ Karahıdır 386 1 889,00 5.778,50 578,00 10.52
42 MERKEZ Karahıdır 386 2 718,00 4.667,00 467,00 10.53
43 MERKEZ Karahıdır 386 3 777,00 5.050,05 506,00 10.54
44 MERKEZ Karahıdır 386 4    682,00 4.433,00 444,00 10.55
45 MERKEZ Sevdiğin 179 3 1.575,97 7.879,86 788,00 10.56
46 MERKEZ Sevdiğin 179 5   246,81 1.234,05 124,00 10.57
47 MERKEZ Sevdiğin 179 6   641,02 3.205,10 321,00 10.58
48 MERKEZ Sıdıklıküçükoba   1213 1.020,00 3.570,00 357,00 10.59
49 MERKEZ Sıdıklıküçükoba   1222 1.600,00 5.600,00 560,00 11.00
50 MERKEZ Sıdıklıküçükoba 345 7 2.011,17 7.039,10 704,00 11.01
51 MERKEZ Toklumen 104 13 313,00 1.878,00 188,00 11.02
52 MERKEZ Toklumen 104 14 326,00 1.956,00 196,00 11.03

 

İLAN OLUNUR
(Basın No. 249)