MUCUR KAYMAKAMLIĞI
(MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ)

TAŞINMAZ SATIŞI İHALE İLANI

SIRA NO İLİ İLÇESİ MAH/KÖY ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ
(m²)
HAZİNE PAYI CİNSİ TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ(TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ(TL) SATIŞ YASAL DAYANAĞI İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Kırşehir Mucur Aksaklı 156 1 1.399,68 Tam Arsa 355.000,00 106.500,00 2886/45 26.01.2026 09:00
2 Kırşehir Mucur Aydoğmuş 226 3 635,84 Tam Arsa 160.000,00 48.000,00 2886/45 26.01.2026 09:20
3 Kırşehir Mucur Büyükkayapa 113 31 1.774,89 Tam Ham Toprak 450.000,00 135.000,00 2886/45 26.01.2026 09:40
4 Kırşehir Mucur Büyükkayapa 204 1 412,19 Tam Ham Toprak 110.000,00 33.000,00 2886/45 26.01.2026 10:00
5 Kırşehir Mucur Babur 114 29 868,49 Tam Arsa 250.000,00 75.000,00 2886/45 26.01.2026 10:20
6 Kırşehir Mucur Bayramuşağı 108 162 1.378,01 Tam Arsa 350.000,00 105.000,00 2886/45 26.01.2026 10:40
7 Kırşehir Mucur Bayramuşağı 108 163 832,69 Tam Arsa 210.000,00 63.000,00 2886/45 26.01.2026 11:00
8 Kırşehir Mucur Bayramuşağı 108 164 577,11 Tam Arsa 150.000,00 45.000,00 2886/45 26.01.2026 11:20
9 Kırşehir Mucur Bayramuşağı 119 14 460,47 Tam Arsa 120.000,00 36.000,00 2886/45 26.01.2026 11:40
10 Kırşehir Mucur Bayramuşağı 123 4 744,63 Tam Arsa 200.000,00 60.000,00 2886/45 26.01.2026 13:40
11 Kırşehir Mucur Bayramuşağı 168 552 428,2 Tam Arsa 110.000,00 33.000,00 2886/45 26.01.2026 14:00
12 Kırşehir Mucur Bayramuşağı 181 9 417,04 Tam Arsa 110.000,00 33.000,00 2886/45 26.01.2026 14:20
13 Kırşehir Mucur İnaç 104 3 800,58 Tam Ham Toprak 560.000,00 168.000,00 2886/45 26.01.2026 14:40
14 Kırşehir Mucur İnaç 132 18 206,53 Tam Arsa 165.000,00 49.500,00 2886/45 26.01.2026 15:00
15 Kırşehir Mucur İnaç 153 9 122,33 Tam Ham Toprak 100.000,00 30.000,00 2886/45 26.01.2026 15:20
16 Kırşehir Mucur İnaç 158 19 1.850,42 Tam Tarla 220.000,00 66.000,00 2886/45 26.01.2026 15:40
17 Kırşehir Mucur İnaç 160 6 837,06 Tam Ham Toprak 460.000,00 138.000,00 2886/45 26.01.2026 16:00
18 Kırşehir Mucur İnaç 185 1 565,89 Tam Ham Toprak 340.000,00 102.000,00 2886/45 26.01.2026 16:20
19 Kırşehir Mucur İnaç 188 1 1.282,59 Tam Ham Toprak 705.000,00 211.500,00 2886/45 27.01.2026 09:00
20 Kırşehir Mucur Kabaca 150 10 2.100,88 Tam Arsa 650.000,00 195.000,00 2886/45 27.01.2026 09:20
21 Kırşehir Mucur Kabaca 160 3 705,17 Tam Arsa 250.000,00 75.000,00 2886/45 27.01.2026 09:40
22 Kırşehir Mucur Kabaca 162 2 960,61 Tam Arsa 300.000,00 90.000,00 2886/45 27.01.2026 10:00
23 Kırşehir Mucur Kabaca 162 4 677,9 Tam Arsa 250.000,00 75.000,00 2886/45 27.01.2026 10:20
24 Kırşehir Mucur Kabaca 163 1 543,39 Tam Arsa 200.000,00 60.000,00 2886/45 27.01.2026 10:40
25 Kırşehir Mucur Kabaca 165 1 752,24 Tam Arsa 250.000,00 75.000,00 2886/45 27.01.2026 11:00
26 Kırşehir Mucur Kabaca 166 1 890,37 Tam Arsa 300.000,00 90.000,00 2886/45 27.01.2026 11:20
27 Kırşehir Mucur Karkın 140 15 2.072,38 Tam Bahçe 625.000,00 187.500,00 2886/45 27.01.2026 11:40
28 Kırşehir Mucur Karkın 164 3 121,62 Tam Ham Toprak 40.000,00 12.000,00 2886/45 27.01.2026 13:40
29 Kırşehir Mucur Karkın 206 1 1.182,89 Tam Arsa 365.000,00 109.500,00 2886/45 27.01.2026 14:00
30 Kırşehir Mucur Karkın 219 8 790,28 Tam Arsa 250.000,00 75.000,00 2886/45 27.01.2026 14:20
31 Kırşehir Mucur Kurugöl 151 3 95,58 Tam Ham Toprak 50.000,00 15.000,00 2886/45 27.01.2026 14:40
32 Kırşehir Mucur Kurugöl 164 2 711,12 Tam Arsa 300.000,00 90.000,00 2886/45 27.01.2026 15:00
33 Kırşehir Mucur Kurugöl 166 3 550,05 Tam Arsa 250.000,00 75.000,00 2886/45 27.01.2026 15:20
34 Kırşehir Mucur Kurugöl 168 2 472,12 Tam Arsa 200.000,00 60.000,00 2886/45 27.01.2026 15:40
35 Kırşehir Mucur Kurugöl 189 4 845,22 Tam Arsa 350.000,00 105.000,00 2886/45 27.01.2026 16:00
36 Kırşehir Mucur Kurugöl 219 2 165,92 Tam Ham Toprak 100.000,00 30.000,00 2886/45 27.01.2026 16:20
37 Kırşehir Mucur Kuşaklı 112 60 1.198,23 Tam Arsa 300.000,00 90.000,00 2886/45 28.01.2026 09:00
38 Kırşehir Mucur Kuşaklı 174 2 204,56 Tam Ham Toprak 60.000,00 18.000,00 2886/45 28.01.2026 09:20
39 Kırşehir Mucur Küçükburnağıl 101 111 502,93 Tam Arsa 150.000,00 45.000,00 2886/45 28.01.2026 09:40
40 Kırşehir Mucur Küçükburnağıl 101 112 1.019,73 Tam Arsa 310.000,00 93.000,00 2886/45 28.01.2026 10:00
41 Kırşehir Mucur Küçükburnağıl 101 114 732,73 Tam Arsa 250.000,00 75.000,00 2886/45 28.01.2026 10:20
42 Kırşehir Mucur Küçükburnağıl 128 10 615,09 Tam Arsa 200.000,00 60.000,00 2886/45 28.01.2026 10:40
43 Kırşehir Mucur Küçükkayapa 126 1 2.764,68 Tam Arsa 700.000,00 210.000,00 2886/45 28.01.2026 11:00
44 Kırşehir Mucur Palangıç 104 7 618,1 Tam Arsa 160.000,00 48.000,00 2886/45 28.01.2026 11:20
45 Kırşehir Mucur Palangıç 104 15 2.859,55 Tam Ham Toprak 715.000,00 214.500,00 2886/45 28.01.2026 11:40
46 Kırşehir Mucur Palangıç 109 11 1.633,94 Tam Arsa 410.000,00 123.000,00 2886/45 28.01.2026 13:40
47 Kırşehir Mucur Palangıç 109 12 1.302,26 Tam Arsa 330.000,00 99.000,00 2886/45 28.01.2026 14:00
48 Kırşehir Mucur Palangıç 187 2 1.404,88 Tam Arsa 360.000,00 108.000,00 2886/45 28.01.2026 14:20
1-Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen, mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45'inci maddesine göre Açık Teklif Usulüyle satış ihalesine çıkarılmıştır.
2-Satışı yapılacak taşınmazların satış ihalesi Mucur Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği odasında, komisyon huzurunda hizasında gösterilen tarih ve saatte yapılacaktır.
3-Satış ihalesi yapılacak taşınmazlara ait şartname ve ekleri Mucur Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.
4-İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyonuna sunmaları gerekmektedir:
a) Yasal yerleşim yeri belgesi,
b) Tebligat için Türkiye'de adres gösterir belge (Adres beyanı)
c) Gerçek kişilerin T.C. Nüfus Cüzdanı fotokobisi; Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik numarası
d) Geçici teminata ilişkin belge (Sadece, Defterdarlık Muhasebe Müdürlüklerince veya Malmüdürlüklerince düzenlenmiş Geçici Teminat Makbuzu kabul edilecektir.), Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili Banka Şubesince verilen teminat
mektupları toplamı ile aynı Şubenin limitlerinin de gösterildiği Süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler
e)Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri
mesleki kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe
tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kilerinin ise yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak
kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.
5- 4706 sayılı Kanunun 5'inci maddesine göre satış bedelinin peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır.
Taksitle ödeme halinde ise satış bedelinin en az dörtte biri peşin kalanı en fazla 2 (iki) yılda 8 (sekiz) eşit taksitle ve kanuni faizi ile birlikte ödenir.
4706 sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış veya ihale bedeli KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
6-Posta ile yapılacak tekliflerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37'inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklif mektubu ile istenilen diğer belgelerin ihale saatinden önce ihale komisyonuna teslim
edilmesi gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmeden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.
7-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8- Taşınmazların ihale satış bedeli üzerinden, işlem bedeli olarak:
a) 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir),
b) 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (binde beş),
c) 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için %0,25 (on binde yirmi beş),
döner sermaye katkı payı alınacaktır.
NOT: İhale bilgileri ayrıca www.milliemlak.gov.tr veya www.https://kirşehir.csb.gov.tr internet adresinden de öğrenilebilir.
İletişim Numarası: 0 386 812 40 11 Dahili No: 1118
İLAN OLUNUR.
#ilangovtr Basın No ILN02366877