1. Mülkiyetleri Mucur Belediyesine ait İlçemiz Hamdiye, Solaklı, Şatıroğlu ve Yenice Mahallelerinde bulunan toplam 62 adet arsa vasıflı taşınmazlar Belediye Encümeninin 24.07.2026 tarih ve 24 Sayılı kararına istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık İhale usulü ile satışı yapılacaktır.
  2. Mülkiyeti Mucur Belediyesine ait İlçemiz Yenice Mahallelerinde bulunan toplam 2 (iki) adet taşınmaz Belediye Encümeninin 24.07.2026 tarih ve 24 Sayılı kararına istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.
  3. Taşınmazların İhalesi 25.08.2026 Salı Günü saat 13.30’ da başlayarak taşınmaz sıralamasına göre yapılacaktır.
  4. İhalelere istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde ihale iptal edilecektir.

Yukarıda ihale günü ve saatleri belirtilen taşınmazların ihalesi Belediyemiz Hizmet Binası 4 katta yer alan Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanacak olan Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.
Toplam taşınmaz muhammen bedelin %3’ü geçici teminat olarak alınacaktır.

  1. İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin temin edeceği belgeler;
    1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
    2. Nüfusa kayıtlı bulunduğu Nüfus Müdürlüğünden Yerleşim Yeri Adres Belgesi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
    3. İhaleye Tüzel Kişi adına katılacak olanlar Şirket Ana Sözleşmesi, Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri
    4. Geçici Teminat mektubu ya da Belediyemiz Halk Bankası TR55 0001 2009 5030 0007 0000 02 numaralı hesabına yatırarak Dekontunu ihale evrakları ile birlikte vereceklerdir.
    5. Vekâleten ihaleye katılacaklar için Noterden düzenlenmiş Vekâlet Örneği
    6. İsteklilerin Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortaklık Beyannamesi
    7. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden Borcu Yoktur Belgesi
  2. Bütün bu belgeler dosya şeklinde yukarıda belirtilen ihale tarihi itibari ile Belediye Emlak Şefliğine teslim edilecek olup, belirtilen tarihte belgeleri teslim etmeyenler ihaleye katılamayacaktır.
  3. İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  4. İhale ve şartnamesi hakkında geniş bilgi mesai saatleri içerisinde Belediye Hizmet Binasının 1. Katında bulunan Gelir Emlak Şefliğinden görülebilecektir.
  5. İhalede teklifler, muhammen bedel üzerinden yapılacak olup, en yüksek teklifi veren üzerinde ihale edilecektir.
S. No
Taşınmazın Mahallesi

Ada

Parsel

Yüz Ölçümü (m2)
Satışı Yapılacak İdare Payı/ Hissesi m2 Taşınmazın Cinsi/ Niteliği
Taşınmazın İmar Plan Durumu

Encümence uygun Görülen1 m2 Fiyatı

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat

İhale Tarihi
1 Hamdiye Mahallesi 1167 6 625,40 625,40 ARSA A2(0.30-0.60) 1.000,00 TL 625.400,00 TL 18.762,00 TL 25.08.2026
2 Hamdiye Mahallesi 1167 9 571,23 571,23 ARSA A2(0.30-0.60) 1.000,00 TL 571.230,00 TL 17.136,90 TL 25.08.2026
3 Hamdiye Mahallesi 1168 3 711,51 711,51 ARSA A2(0.30-0.60) 1.100,00 TL 782.661,00 TL 23.479,83 TL 25.08.2026
4 Hamdiye Mahallesi 1168 4 694,77 694,77 ARSA A2(0.30-0.60) 1.100,00 TL 764.247,00 TL 22.927,41 TL 25.08.2026
5 Hamdiye Mahallesi 1168 5 688,04 688,04 ARSA A2(0.30-0.60) 1.100,00 TL 756.844,00 TL 22.705,32 TL 25.08.2026
6 Hamdiye Mahallesi 1168 6 700,15 700,15 ARSA A2(0.30-0.60) 1.100,00 TL 770.165,00 TL 23.104,95 TL 25.08.2026
7 Hamdiye Mahallesi 1199 4 400,00 400,00 ARSA A2(0.30-0.60) 750,00 TL 300.000,00 TL 9.000,00 TL 25.08.2026
8 Hamdiye Mahallesi 1199 5 422,75 422,75 ARSA A2(0.30-0.60) 750,00 TL 317.062,50 TL 9.511,88 TL 25.08.2026
9 Hamdiye Mahallesi 1199 6 560,00 560,00 ARSA A2(0.30-0.60) 750,00 TL 420.000,00 TL 12.600,00 TL 25.08.2026
10 Hamdiye Mahallesi 1199 7 560,00 560,00 ARSA A2(0.30-0.60) 750,00 TL 420.000,00 TL 12.600,00 TL 25.08.2026
11 Hamdiye Mahallesi 1199 8 560,00 560,00 ARSA A2(0.30-0.60) 750,00 TL 420.000,00 TL 12.600,00 TL 25.08.2026
12 Hamdiye Mahallesi 1199 9 560,00 560,00 ARSA A2(0.30-0.60) 750,00 TL 420.000,00 TL 12.600,00 TL 25.08.2026
13 Hamdiye Mahallesi 1199 10 560,00 560,00 ARSA A2(0.30-0.60) 750,00 TL 420.000,00 TL 12.600,00 TL 25.08.2026
14 Hamdiye Mahallesi 1202 9 767,34 767,34 ARSA A2(0.30-0.60) 750,00 TL 575.505,00 TL 17.265,15 TL 25.08.2026
15 Hamdiye Mahallesi 1202 10 704,18 704,18 ARSA A2(0.30-0.60) 750,00 TL 528.135,00 TL 15.844,05 TL 25.08.2026
16 Hamdiye Mahallesi 1202 11 600,00 600,00 ARSA A2(0.30-0.60) 750,00 TL 450.000,00 TL 13.500,00 TL 25.08.2026
17 Hamdiye Mahallesi 1202 12 520,00 520,00 ARSA A2(0.30-0.60) 750,00 TL 390.000,00 TL 11.700,00 TL 25.08.2026
18 Hamdiye Mahallesi 566 1 843,00 843,00 Arsa A-3 0.30/0.60 750,00 TL 632.250,00 TL 18.967,50 TL 25.08.2026
19 Hamdiye Mahallesi 1175 14 1.250,00 1.250,00 Arsa A-5 0.40/2.00 1.000,00 TL 1.250.000,00 TL 37.500,00 TL 25.08.2026
20 Hamdiye Mahallesi 1175 13 1.250,00 1.250,00 Arsa A-5 0.40/2.00 1.000,00 TL 1.250.000,00 TL 37.500,00 TL 25.08.2026
21 Hamdiye Mahallesi 1175 12 1.275,67 1.275,67 Arsa A-5 0.40/2.00 1.000,00 TL 1.275.670,00 TL 38.270,10 TL 25.08.2026
22 Solaklı Mahallesi 192 15 375,62 375,62 ARSA A2(0.30-0.60) 1.100,00 TL 413.182,00 TL 12.395,46 TL 25.08.2026
23 Solaklı Mahallesi 191 3 807,13 807,13 Arsa B-2 0.30/0.60 700,00 TL 564.991,00 TL 16.949,73 TL 25.08.2026
24 Solaklı Mahallesi 579 3 647,00 647,00 Arsa A-3 0.30/0.90 600,00 TL 388.200,00 TL 11.646,00 TL 25.08.2026
25 Solaklı Mahallesi 579 4 989,00 989,00 Arsa A-3 0.30/0.90 600,00 TL 593.400,00 TL 17.802,00 TL 25.08.2026
26 Solaklı Mahallesi 581 1 611,00 611,00 Arsa A-3 0.30/0.90 600,00 TL 366.600,00 TL 10.998,00 TL 25.08.2026
27 Solaklı Mahallesi 581 2 581,00 581,00 Arsa A-3 0.30/0.90 600,00 TL 348.600,00 TL 10.458,00 TL 25.08.2026
28 Solaklı Mahallesi 581 3 577,00 577,00 Arsa A-3 0.30/0.90 600,00 TL 346.200,00 TL 10.386,00 TL 25.08.2026
29 Solaklı Mahallesi 587 5 321,00 321,00 Arsa A-3 0.30/0.90 600,00 TL 192.600,00 TL 5.778,00 TL 25.08.2026
30 Solaklı Mahallesi 617 7 416,00 416,00 Arsa B-2 0.30/0.60 600,00 TL 249.600,00 TL 7.488,00 TL 25.08.2026
31 Solaklı Mahallesi 617 8 542,00 542,00 Arsa B-2 0.30/0.60 600,00 TL 325.200,00 TL 9.756,00 TL 25.08.2026
32 Solaklı Mahallesi 620 11 588,00 588,00 Arsa A-2 0.30/0.60 600,00 TL 352.800,00 TL 10.584,00 TL 25.08.2026
33 Solaklı Mahallesi 636 4 931,00 931,00 Arsa A-2 0.30/0.60 600,00 TL 558.600,00 TL 16.758,00 TL 25.08.2026
34 Solaklı Mahallesi 636 3 874,00 874,00 Arsa A-2 0.30/0.60 600,00 TL 524.400,00 TL 15.732,00 TL 25.08.2026
35 Solaklı Mahallesi 636 1 668,00 668,00 Arsa A-2 0.30/0.60 600,00 TL 400.800,00 TL 12.024,00 TL 25.08.2026
36 Solaklı Mahallesi 636 2 763,00 763,00 Arsa A-2 0.30/0.60 600,00 TL 457.800,00 TL 13.734,00 TL 25.08.2026
37 Solaklı Mahallesi 734 11 540,00 540,00 Arsa A-2 0.30/0.60 1.500,00 TL 810.000,00 TL 24.300,00 TL 25.08.2026
38 Solaklı Mahallesi 734 12 480,00 480,00 Arsa A-2 0.30/0.60 1.500,00 TL 720.000,00 TL 21.600,00 TL 25.08.2026
39 Solaklı Mahallesi 734 13 480,00 480,00 Arsa A-2 0.30/0.60 1.500,00 TL 720.000,00 TL 21.600,00 TL 25.08.2026
40 Solaklı Mahallesi 734 14 480,00 480,00 Arsa A-2 0.30/0.60 1.500,00 TL 720.000,00 TL 21.600,00 TL 25.08.2026
41 Solaklı Mahallesi 734 17 480,00 480,00 Arsa A-2 0.30/0.60 1.500,00 TL 720.000,00 TL 21.600,00 TL 25.08.2026
42 Solaklı Mahallesi 734 18 480,00 480,00 Arsa A-2 0.30/0.60 1.500,00 TL 720.000,00 TL 21.600,00 TL 25.08.2026
43 Solaklı Mahallesi 734 19 480,00 480,00 Arsa A-2 0.30/0.60 1.500,00 TL 720.000,00 TL 21.600,00 TL 25.08.2026
44 Solaklı Mahallesi 649 2 750,00 750,00 Arsa A-2 0.30/0.60 900,00 TL 675.000,00 TL 20.250,00 TL 25.08.2026
45 Solaklı Mahallesi 649 3 600,00 600,00 Arsa A-2 0.30/0.60 900,00 TL 540.000,00 TL 16.200.00 TL 25.08.2026
46 Solaklı Mahallesi 649 4 600,00 600,00 Arsa A-2 0.30/0.60 900,00 TL 540.000,00 TL 16.200.00 TL 25.08.2026
47 Solaklı Mahallesi 650 7 525,00 525,00 Arsa A-2 0.30/0.60 900,00 TL 472.500,00 TL 14.175,00 TL 25.08.2026
48 Solaklı Mahallesi 650 8 525,00 525,00 Arsa A-2 0.30/0.60 900,00 TL 472.500,00 TL 14.175,00 TL 25.08.2026
49 Solaklı Mahallesi 650 9 525,00 525,00 Arsa A-2 0.30/0.60 900,00 TL 472.500,00 TL 14.175,00 TL 25.08.2026
50 Solaklı Mahallesi 650 10 525,00 525,00 Arsa A-2 0.30/0.60 900,00 TL 472.500,00 TL 14.175,00 TL 25.08.2026
51 Solaklı Mahallesi 650 11 534,32 534,32 Arsa A-2 0.30/0.60 900,00 TL 480.888,00 TL 14.426,64 TL 25.08.2026
52 Solaklı Mahallesi 674 2 805,44 805,44 Arsa A-2 0.30/0.60 900,00 TL 724,896,00 TL 21.746,88 TL 25.08.2026
53 Solaklı Mahallesi 1126 5 514,31 514,31 Arsa A-2 0.30/0.60 600,00 TL 308.586,00 TL 9.257,58 TL 25.08.2026
54 Solaklı Mahallesi 1126 6 517,25 517,25 Arsa A-2 0.30/0.60 600,00 TL 310.350,00 TL 9.310,50 TL 25.08.2026
55 Solaklı Mahallesi 1126 7 535,63 535,63 Arsa A-2 0.30/0.60 600,00 TL 321.378,00 TL 9.641,34 TL 25.08.2026
56 Solaklı Mahallesi 1126 8 500,00 500,00 Arsa A-2 0.30/0.60 600,00 TL 300.000,00 TL 9.000,00 TL 25.08.2026
57 Solaklı Mahallesi 1126 9 500,00 500,00 Arsa A-2 0.30/0.60 600,00 TL 300.000,00 TL 9.000,00 TL 25.08.2026
58 Solaklı Mahallesi 1126 10 547,11 547,11 Arsa A-2 0.30/0.60 600,00 TL 328.266,00 TL 9.847,98 TL 25.08.2026
59 Şatıroğlu Mahallesi 405 14 5.100,40 5.100,40 Arsa İMAR DIŞI 300,00 TL 1.530.120,00 TL 45.903,60 TL 25.08.2026
60 Yenice Mahallesi 1114 1 593,71 593,71 Arsa A-3 0.30/0.60 1.200,00 TL 712.452,00 TL 21.373,56 TL 25.08.2026
61 Yenice Mahallesi 1114 2 560,00 560,00 Arsa A-3 0.30/0.60 1.200,00 TL 672.000,00 TL 20.160,00 TL 25.08.2026
62 Yenice Mahallesi 1114 3 560,00 560,00 Arsa A-3 0.30/0.60 1.200,00 TL 672.000,00 TL 20.160,00 TL 25.08.2026
S.No Taşınmazın Mahallesi Taşınmazın Caddesi Taşınmazın Nosu Toplam Alan Taşınmazın Cinsi Taşınmazın
Durumu
Encümence uygun Görülen
1 Aylık Fiyatı
Muhammen Bedeli (Aylık) Geçici Teminat İhale Tarihi
1 Yenice Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi Terminal İçerisi No: 14/A-B 100,00 m2 Yazıhane Faal 19.100,00 TL 19.100,00 TL 20.628,00 TL 25.08.2026
2 Yenice Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi Terminal İçerisi No: 14/3-A 50,00 m2 İşyeri Faal 4.000,00 TL 4.000,00 TL 4.320,00 TL 25.08.2026
#ilangovtr Basın No ILN02526858