| Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Kırşehir Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Kırşehir Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | ||||||||||||
| ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ | ||||||||||||
| Sıra No | Vergi No | TC Kimlik No | Ad Soyad / Ünvanı | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu | Ceza Tutarı | Toplam Borç |
| 1 | 0770070448 | 33796907420 | AKİF ARIKAN | BAĞBAŞI MAH. ŞHT.NEVZAT ASLAN BULVARI AHI APT Kapı No:9 Daire No:2 Tel: MERKEZ KIRŞEHİR | 06/2025-06/2025 | 9266 | 9266 | 2026011366HXP0000439 | 2026011214HXU0000115 | 32.996,00 | 0,00 | 32.996,00 |
| 2 | 1190838501 | 30632018036 | SAMİ AYDOĞAN | AŞIKPAŞA MAH. 34. SK. TUĞSAN APT Kapı No:8 Daire No:8 Tel: MERKEZ KIRŞEHİR | 03/2023-03/2023 | 9266 | 9266 | 2025111266HXQ0000140 | 2025111114HXV0000097 | 31.767,92 | 0,00 | 31.767,92 |
| 3 | 5010791049 | 39229729508 | TOLGA KARA | NASUHDEDE MAH. İKİZARASI CAD. ÇÖRTÜK SİTESİ B BLOK Kapı No:52 Daire No:6 Tel: MERKEZ KIRŞEHİR | 07/2023-07/2023 | 0003 | 3080 | 2025111866HXU0000001 | 2025111814HXZ0000001 | 0,00 | 36.614,58 | 36.614,58 |
| 4 | 5010791049 | 39229729508 | TOLGA KARA | NASUHDEDE MAH. İKİZARASI CAD. ÇÖRTÜK SİTESİ B BLOK Kapı No:52 Daire No:6 Tel: MERKEZ KIRŞEHİR | 01/2023-03/2023 | 0033 | 3080 | 2025111866HXU0000001 | 2025111814HXZ0000002 | 0,00 | 162.788,07 | 162.788,07 |
| 5 | 5010791049 | 39229729508 | TOLGA KARA | NASUHDEDE MAH. İKİZARASI CAD. ÇÖRTÜK SİTESİ B BLOK Kapı No:52 Daire No:6 Tel: MERKEZ KIRŞEHİR | 01/2023-03/2023 | 0033 | 1084 | 2025111866HXU0000001 | 2025111814HXZ0000002 | 262.269,66 | 0,00 | 262.269,66 |
| 6 | 5010791049 | 39229729508 | TOLGA KARA | NASUHDEDE MAH. İKİZARASI CAD. ÇÖRTÜK SİTESİ B BLOK Kapı No:52 Daire No:6 Tel: MERKEZ KIRŞEHİR | 01/2023-01/2023 | 0003 | 0003 | 2025111866HXU0000001 | 2025111814HXZ0000014 | 95.518,58 | 0,00 | 95.518,58 |
| 7 | 5010791049 | 39229729508 | TOLGA KARA | NASUHDEDE MAH. İKİZARASI CAD. ÇÖRTÜK SİTESİ B BLOK Kapı No:52 Daire No:6 Tel: MERKEZ KIRŞEHİR | 01/2023-12/2023 | 0010 | 3080 | 2025111866HXU0000001 | 2025111814HXZ0000004 | 0,00 | 200.929,22 | 200.929,22 |
| 8 | 5010791049 | 39229729508 | TOLGA KARA | NASUHDEDE MAH. İKİZARASI CAD. ÇÖRTÜK SİTESİ B BLOK Kapı No:52 Daire No:6 Tel: MERKEZ KIRŞEHİR | 07/2023-09/2023 | 0033 | 1084 | 2025111866HXU0000001 | 2025111814HXZ0000006 | 229.759,77 | 0,00 | 229.759,77 |
| 10 | 5010791049 | 39229729508 | TOLGA KARA | NASUHDEDE MAH. İKİZARASI CAD. ÇÖRTÜK SİTESİ B BLOK Kapı No:52 Daire No:6 Tel: MERKEZ KIRŞEHİR | 02/2023-02/2023 | 0015 | 1084 | 2025111866HXU0000001 | 2025111814HXZ0000008 | 69.098,67 | 0,00 | 69.098,67 |
| 11 | 5010791049 | 39229729508 | TOLGA KARA | NASUHDEDE MAH. İKİZARASI CAD. ÇÖRTÜK SİTESİ B BLOK Kapı No:52 Daire No:6 Tel: MERKEZ KIRŞEHİR | 07/2023-09/2023 | 0033 | 3080 | 2025111866HXU0000001 | 2025111814HXZ0000006 | 0,00 | 295.405,41 | 295.405,41 |
| 12 | 5010791049 | 39229729508 | TOLGA KARA | NASUHDEDE MAH. İKİZARASI CAD. ÇÖRTÜK SİTESİ B BLOK Kapı No:52 Daire No:6 Tel: MERKEZ KIRŞEHİR | 07/2023-07/2023 | 0003 | 1084 | 2025111866HXU0000001 | 2025111814HXZ0000001 | 176.970,46 | 0,00 | 176.970,46 |
| 13 | 5010791049 | 39229729508 | TOLGA KARA | NASUHDEDE MAH. İKİZARASI CAD. ÇÖRTÜK SİTESİ B BLOK Kapı No:52 Daire No:6 Tel: MERKEZ KIRŞEHİR | 08/2023-08/2023 | 0003 | 0003 | 2025111866HXU0000001 | 2025111814HXZ0000007 | 45.061,22 | 0,00 | 45.061,22 |
| 14 | 5010791049 | 39229729508 | TOLGA KARA | NASUHDEDE MAH. İKİZARASI CAD. ÇÖRTÜK SİTESİ B BLOK Kapı No:52 Daire No:6 Tel: MERKEZ KIRŞEHİR | 01/2023-01/2023 | 0003 | 1084 | 2025111866HXU0000001 | 2025111814HXZ0000014 | 97.428,95 | 0,00 | 97.428,95 |
| 15 | 5010791049 | 39229729508 | TOLGA KARA | NASUHDEDE MAH. İKİZARASI CAD. ÇÖRTÜK SİTESİ B BLOK Kapı No:52 Daire No:6 Tel: MERKEZ KIRŞEHİR | 01/2023-12/2023 | 0010 | 0010 | 2025111866HXU0000001 | 2025111814HXZ0000004 | 1.116.273,44 | 0,00 | 1.116.273,44 |
| 16 | 5010791049 | 39229729508 | TOLGA KARA | NASUHDEDE MAH. İKİZARASI CAD. ÇÖRTÜK SİTESİ B BLOK Kapı No:52 Daire No:6 Tel: MERKEZ KIRŞEHİR | 01/2023-12/2023 | 0010 | 3074 | 2025111866HXU0000001 | 2025111814HXZ0000004 | 0,00 | 46.972,47 | 46.972,47 |
| 17 | 5010791049 | 39229729508 | TOLGA KARA | NASUHDEDE MAH. İKİZARASI CAD. ÇÖRTÜK SİTESİ B BLOK Kapı No:52 Daire No:6 Tel: MERKEZ KIRŞEHİR | 01/2023-12/2023 | 0010 | 1084 | 2025111866HXU0000001 | 2025111814HXZ0000004 | 692.089,53 | 0,00 | 692.089,53 |
| 18 | 5010791049 | 39229729508 | TOLGA KARA | NASUHDEDE MAH. İKİZARASI CAD. ÇÖRTÜK SİTESİ B BLOK Kapı No:52 Daire No:6 Tel: MERKEZ KIRŞEHİR | 08/2023-08/2023 | 0003 | 1084 | 2025111866HXU0000001 | 2025111814HXZ0000007 | 38.076,73 | 0,00 | 38.076,73 |
| 19 | 5010791049 | 39229729508 | TOLGA KARA | NASUHDEDE MAH. İKİZARASI CAD. ÇÖRTÜK SİTESİ B BLOK Kapı No:52 Daire No:6 Tel: MERKEZ KIRŞEHİR | 02/2023-02/2023 | 0015 | 0015 | 2025111866HXU0000001 | 2025111814HXZ0000008 | 69.445,90 | 0,00 | 69.445,90 |
| 20 | 5010791049 | 39229729508 | TOLGA KARA | NASUHDEDE MAH. İKİZARASI CAD. ÇÖRTÜK SİTESİ B BLOK Kapı No:52 Daire No:6 Tel: MERKEZ KIRŞEHİR | 07/2023-07/2023 | 0003 | 0003 | 2025111866HXU0000001 | 2025111814HXZ0000001 | 203.414,32 | 0,00 | 203.414,32 |
| 21 | 7960319720 | 46348707942 | TOLGA ŞAHİN | KNO: DNO: | 12/2024-12/2024 | 9266 | 9266 | 2025091266HXW0000466 | 2025091114HXb0000013 | 53.696,00 | 0,00 | 53.696,00 |
| 22 | 9690829341 | 11111668836 | FERHAT YILMAZ | BAĞBAŞI MAH. 1028. SK. Kapı No:3 Daire No: Tel: MERKEZ KIRŞEHİR | 01/2024-12/2024 | 9036 | 9036 | 2025111266HXY0000347 | 2025111114HXd0000128 | 32.414,00 | 0,00 | 32.414,00 |
VERGİ KODU / VERGİ ADI
0003 GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR)
0010 KURUMLAR VERGİSİ
0015 GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ
0033 KURUM GEÇİCİ VERGİ
1084 GECİKME FAİZİ
3074 ÖZEL USULSÜZLÜK CEZAS
3080 VERGİ ZİYAI CEZASI
9036 YİYECEK BEDELLERİ
9266 YARGILAMA GİDERLERİ
#ilangovtr
Basın No ILN02466507