| KIRŞEHİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) |
||||||||||||||
| TAŞINMAZ SATIŞI İHALE İLANI | ||||||||||||||
| SIRA NO | İLİ | İLÇESİ | MAH/KÖY | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ (m²) |
HAZİNE PAYI | CİNSİ | TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ(TL) | GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ(TL) | SATIŞ YASAL DAYANAĞI | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | |
| 1 | Kırşehir | Merkez | D.Kartalkaya | 127 | 5 | 334,57 | Tam | Arsa | 135.000,00 | 40.500,00 | 2886/45 | 21.10.2025 | 09:00 | |
| 2 | Kırşehir | Merkez | D.Kartalkaya | 123 | 8 | 64,25 | Tam | Arsa | 30.000,00 | 9.000,00 | 2886/45 | 21.10.2025 | 09:15 | |
| 3 | Kırşehir | Merkez | Y.Homurlu | 124 | 260 | 559,98 | Tam | Ham Toprak | 213.000,00 | 63.900,00 | 2886/45 | 21.10.2025 | 09:30 | |
| 4 | Kırşehir | Merkez | D.İnlimurat | 379 | 1 | 1.378,71 | Tam | Arsa | 415.000,00 | 124.500,00 | 2886/45 | 21.10.2025 | 09:45 | |
| 5 | Kırşehir | Merkez | Yeşiloba | 105 | 85 | 209,50 | Tam | Ham Toprak | 72.000,00 | 21.600,00 | 2886/45 | 21.10.2025 | 10:00 | |
| 6 | Kırşehir | Merkez | Yeşiloba | 105 | 86 | 272,07 | Tam | Ham Toprak | 93.000,00 | 27.900,00 | 2886/45 | 21.10.2025 | 10:15 | |
| 7 | Kırşehir | Merkez | Yeşiloba | 111 | 7 | 2.256,23 | Tam | Arsa | 722.000,00 | 145.000,00 | 2886/45 | 21.10.2025 | 10:30 | |
| 8 | Kırşehir | Merkez | Yeşiloba | 111 | 10 | 2.820,67 | Tam | Arsa | 846.500,00 | 170.000,00 | 2886/45 | 21.10.2025 | 10:45 | |
| 9 | Kırşehir | Merkez | Yeşiloba | 109 | 92 | 1.031,93 | Tam | Arsa | 310.000,00 | 62.000,00 | 2886/45 | 21.10.2025 | 11:00 | |
| 10 | Kırşehir | Merkez | Sıdıklı Küçükoba Köyü | 120 | 14 | 4.600,95 | Tam | Ham Toprak | 1.611.000,00 | 483.300,00 | 2886/45 | 21.10.2025 | 11:15 | |
| 11 | Kırşehir | Merkez | Sıdıklı Küçükoba Köyü | 283 | 156 | 927,54 | Tam | Arsa | 353.000,00 | 105.900,00 | 2886/45 | 21.10.2025 | 11:30 | |
| 12 | Kırşehir | Merkez | Sıdıklı Küçükoba Köyü | 283 | 157 | 848,17 | Tam | Arsa | 323.000,00 | 96.900,00 | 2886/45 | 21.10.2025 | 13:30 | |
| 13 | Kırşehir | Merkez | Sıdıklı Küçükoba Köyü | 293 | 4 | 709,29 | Tam | Arsa | 255.500,00 | 76.650,00 | 2886/45 | 21.10.2025 | 13:45 | |
| 14 | Kırşehir | Merkez | Sıdıklı Küçükoba Köyü | 307 | 3 | 1.496,31 | Tam | Arsa | 569.000,00 | 170.700,00 | 2886/45 | 21.10.2025 | 14:00 | |
| 15 | Kırşehir | Merkez | Sıdıklı Küçükoba Köyü | 312 | 18 | 2.403,46 | Tam | Bahçe | 948.000,00 | 284.400,00 | 2886/45 | 21.10.2025 | 14:15 | |
| 16 | Kırşehir | Merkez | Sıdıklı Küçükoba Köyü | 312 | 19 | 585,81 | Tam | Arsa | 223.000,00 | 66.900,00 | 2886/45 | 21.10.2025 | 14:30 | |
| 17 | Kırşehir | Merkez | Sıdıklı Küçükoba Köyü | 318 | 2 | 1.061,53 | Tam | Arsa | 372.000,00 | 111.600,00 | 2886/45 | 21.10.2025 | 14:45 | |
| 18 | Kırşehir | Merkez | Sıdıklı Küçükoba Köyü | 318 | 3 | 128,88 | Tam | Bahçe | 45.500,00 | 13.650,00 | 2886/45 | 21.10.2025 | 15:00 | |
| 19 | Kırşehir | Merkez | Sıdıklı Küçükoba Köyü | 322 | 3 | 667,24 | Tam | Arsa | 234.000,00 | 70.200,00 | 2886/45 | 21.10.2025 | 15:15 | |
| 20 | Kırşehir | Merkez | Sıdıklı Küçükoba Köyü | 335 | 5 | 980,20 | Tam | Ham Toprak | 1.423.000,00 | 426.900,00 | 2886/45 | 21.10.2025 | 15:30 | |
| 21 | Kırşehir | Merkez | Sıdıklı Küçükoba Köyü | 337 | 8 | 749,07 | Tam | Arsa | 262.500,00 | 78.750,00 | 2886/45 | 21.10.2025 | 15:45 | |
| 22 | Kırşehir | Merkez | Sıdıklı Küçükoba Köyü | 337 | 11 | 1.945,90 | Tam | Bahçe | 681.500,00 | 204.450,00 | 2886/45 | 22.10.2025 | 09:00 | |
| 23 | Kırşehir | Merkez | Sıdıklı Küçükoba Köyü | 346 | 13 | 622,24 | Tam | Bahçe | 218.000,00 | 65.400,00 | 2886/45 | 22.10.2025 | 09:15 | |
| 24 | Kırşehir | Merkez | Sıdıklı Küçükoba Köyü | 349 | 7 | 882,01 | Tam | Bahçe | 309.000,00 | 92.700,00 | 2886/45 | 22.10.2025 | 09:30 | |
| 25 | Kırşehir | Merkez | Karaduraklı Köyü | 235 | 2 | 128,93 | Tam | Bahçe | 46.500,00 | 13.950,00 | 2886/45 | 22.10.2025 | 09:45 | |
| 26 | Kırşehir | Merkez | Karaduraklı Köyü | 274 | 3 | 1.114,95 | Tam | Arsa | 401.500,00 | 120.450,00 | 2886/45 | 22.10.2025 | 10:00 | |
| 27 | Kırşehir | Merkez | Karaduraklı Köyü | 313 | 3 | 1.711,54 | Tam | Bahçe | 650.500,00 | 195.150,00 | 2886/45 | 22.10.2025 | 10:15 | |
| 28 | Kırşehir | Merkez | Karaduraklı Köyü | 328 | 4 | 1.281,80 | Tam | Bahçe | 487.500,00 | 146.250,00 | 2886/45 | 22.10.2025 | 10:30 | |
| 29 | Kırşehir | Merkez | Karaduraklı Köyü | 328 | 5 | 4.386,17 | Tam | Bahçe | 1.667.000,00 | 500.100,00 | 2886/45 | 22.10.2025 | 10:45 | |
| 30 | Kırşehir | Merkez | Karaduraklı Köyü | 337 | 3 | 1.495,96 | Tam | Bahçe | 569.000,00 | 170.700,00 | 2886/45 | 22.10.2025 | 11:00 | |
| 31 | Kırşehir | Merkez | Karaduraklı Köyü | 338 | 1 | 103,46 | Tam | Ev | 40.000,00 | 12.000,00 | 2886/45 | 22.10.2025 | 11:15 | |
| 32 | Kırşehir | Merkez | Karaduraklı Köyü | 341 | 3 | 373,42 | Tam | Arsa | 142.000,00 | 42.600,00 | 2886/45 | 22.10.2025 | 11:30 | |
| 33 | Kırşehir | Merkez | Sıdıklı Büyükoba Köyü | 316 | 2 | 752,40 | Tam | Arsa | 301.000,00 | 90.300,00 | 2886/45 | 22.10.2025 | 13:30 | |
| 34 | Kırşehir | Merkez | Sıdıklı Büyükoba Köyü | 355 | 1 | 505,66 | Tam | Arsa | 190.000,00 | 57.000,00 | 2886/45 | 22.10.2025 | 13:45 | |
| 35 | Kırşehir | Merkez | Tatarilyasyayla | 120 | 129 | 879,26 | Tam | Ham Toprak | 352.000,00 | 105.600,00 | 2886/45 | 22.10.2025 | 14:00 | |
| 36 | Kırşehir | Merkez | Tatarilyasyayla | 120 | 131 | 158,86 | Tam | Ham Toprak | 64.000,00 | 19.200,00 | 2886/45 | 22.10.2025 | 14:15 | |
| 37 | Kırşehir | Merkez | Tatarilyasyayla | 120 | 136 | 251,42 | Tam | Ham Toprak | 101.000,00 | 30.300,00 | 2886/45 | 22.10.2025 | 14:30 | |
| 38 | Kırşehir | Merkez | Tatarilyasyayla | 120 | 137 | 115,42 | Tam | Ham Toprak | 47.000,00 | 14.100,00 | 2886/45 | 22.10.2025 | 14:45 | |
| 39 | Kırşehir | Merkez | Tatarilyasyayla | 102 | 1 | 750,53 | Tam | Arsa | 301.000,00 | 90.300,00 | 2886/45 | 22.10.2025 | 15:00 | |
| 40 | Kırşehir | Merkez | Tatarilyasyayla | 102 | 2 | 749,98 | Tam | Arsa | 300.000,00 | 90.000,00 | 2886/45 | 22.10.2025 | 15:15 | |
| 41 | Kırşehir | Merkez | Tatarilyasyayla | 102 | 3 | 749,98 | Tam | Arsa | 300.000,00 | 90.000,00 | 2886/45 | 22.10.2025 | 15:30 | |
| 42 | Kırşehir | Merkez | Tatarilyasyayla | 102 | 4 | 748,11 | Tam | Arsa | 300.000,00 | 90.000,00 | 2886/45 | 22.10.2025 | 15:45 | |
| 43 | Kırşehir | Merkez | Tatarilyasyayla | 105 | 3 | 599,99 | Tam | Arsa | 240.000,00 | 72.000,00 | 2886/45 | 23.10.2025 | 09:00 | |
| 44 | Kırşehir | Merkez | Tatarilyasyayla | 123 | 1 | 530,22 | Tam | Arsa | 212.100,00 | 63.630,00 | 2886/45 | 23.10.2025 | 09:15 | |
| 45 | Kırşehir | Merkez | Tatarilyasyayla | 123 | 2 | 487,64 | Tam | Arsa | 195.500,00 | 58.650,00 | 2886/45 | 23.10.2025 | 09:30 | |
| 46 | Kırşehir | Merkez | Tatarilyasyayla | 123 | 3 | 588,33 | Tam | Arsa | 236.000,00 | 70.800,00 | 2886/45 | 23.10.2025 | 09:45 | |
| 47 | Kırşehir | Merkez | Çayağzı Köyü | 452 | 186 | 12.053,93 | Tam | Yığma Ev ve Tarla | 1.348.000,00 | 404.400,00 | 2886/45 | 23.10.2025 | 10:00 | |
| 48 | Kırşehir | Merkez | Kayabaşı Mahallesi | 2360 | 5 | 380,00 | Tam | Arsa | 1.433.000,00 | 429.900,00 | 2886/45 | 23.10.2025 | 10:15 | |
| 49 | Kırşehir | Merkez | Kayabaşı Mahallesi | 2361 | 11 | 366,00 | Tam | Arsa | 1.360.000,00 | 408.000,00 | 2886/45 | 23.10.2025 | 10:30 | |
| 50 | Kırşehir | Merkez | Kayabaşı Mahallesi | 2354 | 10 | 353,00 | Tam | Arsa | 1.310.000,00 | 393.000,00 | 2886/45 | 23.10.2025 | 10:45 | |
| 51 | Kırşehir | Merkez | Saraycık Köyü | 305 | 1 | 2.518,37 | Tam | Arsa | 1.870.000,00 | 561.000,00 | 2886/45 | 23.10.2025 | 11:00 | |
| 52 | Kırşehir | Merkez | Sıdıklı Kumarkaç Köyü | 187 | 2 | 2.099,04 | Tam | Arsa | 840.000,00 | 252.000,00 | 2886/45 | 23.10.2025 | 11:15 | |
| 53 | Kırşehir | Merkez | Sıdıklı Kumarkaç Köyü | 196 | 1 | 2.010,91 | Tam | Arsa | 765.000,00 | 229.500,00 | 2886/45 | 23.10.2025 | 11:30 | |
| 54 | Kırşehir | Merkez | Sıdıklı Kumarkaç Köyü | 193 | 1 | 1.723,37 | Tam | Arsa | 655.000,00 | 196.500,00 | 2886/45 | 23.10.2025 | 13:30 | |
| 55 | Kırşehir | Merkez | Sıdıklı Kumarkaç Köyü | 192 | 1 | 2.000,00 | Tam | Arsa | 760.000,00 | 228.000,00 | 2886/45 | 23.10.2025 | 13:45 | |
| 56 | Kırşehir | Merkez | Sıdıklı Kumarkaç Köyü | 163 | 4 | 696,43 | Tam | Bahçe | 343.000,00 | 102.900,00 | 2886/45 | 23.10.2025 | 14:00 | |
| 57 | Kırşehir | Merkez | Sıdıklı Kumarkaç Köyü | 199 | 1 | 1.021,54 | Tam | Arsa | 400.000,00 | 120.000,00 | 2886/45 | 23.10.2025 | 14:15 | |
| 58 | Kırşehir | Merkez | Yağmurlu Sayobası | 142 | 4 | 1.000,00 | Tam | Arsa | 250.000,00 | 75.000,00 | 2886/45 | 23.10.2025 | 14:30 | |
| 59 | Kırşehir | Merkez | Yağmurlu Sayobası | 146 | 2 | 1.000,00 | Tam | Arsa | 250.000,00 | 75.000,00 | 2886/45 | 23.10.2025 | 14:45 | |
| 60 | Kırşehir | Merkez | Yağmurlu Sayobası | 143 | 3 | 1.000,00 | Tam | Arsa | 250.000,00 | 75.000,00 | 2886/45 | 23.10.2025 | 15:00 | |
| 61 | Kırşehir | Merkez | Yağmurlu Sayobası | 147 | 4 | 1.000,00 | Tam | Arsa | 250.000,00 | 75.000,00 | 2886/45 | 23.10.2025 | 15:15 | |
| 62 | Kırşehir | Merkez | Kortulu Köyü | 101 | 288 | 4.584,58 | Tam | Tarla | 185.000,00 | 55.500,00 | 2886/45 | 23.10.2025 | 15:30 | |
| 63 | Kırşehir | Merkez | Kortulu Köyü | 110 | 11 | 955,46 | Tam | Tarla | 75.000,00 | 22.500,00 | 2886/45 | 23.10.2025 | 15:45 | |
| 64 | Kırşehir | Merkez | Kortulu Köyü | 110 | 12 | 4.245,26 | Tam | Tarla | 320.000,00 | 96.000,00 | 2886/45 | 24.10.2025 | 09:00 | |
| 65 | Kırşehir | Merkez | Kortulu Köyü | 172 | 8 | 134,84 | Tam | Bahçe | 50.000,00 | 15.000,00 | 2886/45 | 24.10.2025 | 09:15 | |
| 66 | Kırşehir | Merkez | Kortulu Köyü | 101 | 279 | 361,57 | Tam | Tarla | 20.000,00 | 6.000,00 | 2886/45 | 24.10.2025 | 09:30 | |
| 67 | Kırşehir | Merkez | Kortulu Köyü | 101 | 280 | 578,83 | Tam | Tarla | 30.000,00 | 9.000,00 | 2886/45 | 24.10.2025 | 09:45 | |
| 68 | Kırşehir | Merkez | Uzunaliuşağı Köyü | 355 | 4 | 840,91 | Tam | Arsa | 603.000,00 | 180.900,00 | 2886/45 | 24.10.2025 | 10:00 | |
| 1-Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen, mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45'inci maddesine göre Açık Teklif Usulüyle satış ihalesine çıkarılmıştır. | ||||||||||||||
| 2-Satışı yapılacak taşınmazların satış ihalesi Kırşehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü İhale Salonunda, komisyon huzurunda hizasında gösterilen tarih ve saatte yapılacaktır. | ||||||||||||||
| 3-Satış ihalesi yapılacak taşınmazlara ait şartname ve ekleri Kırşehir Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. | ||||||||||||||
| 4-İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyonuna sunmaları gerekmektedir: | ||||||||||||||
| a) Yasal yerleşim yeri belgesi, | ||||||||||||||
| b) Tebligat için Türkiye'de adres gösterir belge (Adres beyanı) | ||||||||||||||
| c) Gerçek kişilerin T.C. Nüfus Cüzdanı fotokobisi; Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik numarası | ||||||||||||||
| d) Geçici teminata ilişkin belge (Sadece, Defterdarlık Muhasebe Müdürlüklerince veya Malmüdürlüklerince düzenlenmiş Geçici Teminat Makbuzu kabul edilecektir.), Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili Banka Şubesince verilen teminat | ||||||||||||||
| mektupları toplamı ile aynı Şubenin limitlerinin de gösterildiği Süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler | ||||||||||||||
| e)Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri | ||||||||||||||
| mesleki kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe | ||||||||||||||
| tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kilerinin ise yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak | ||||||||||||||
| kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge. | ||||||||||||||
| 5- 4706 sayılı Kanunun 5'inci maddesine göre satış bedelinin peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. | ||||||||||||||
| Taksitle ödeme halinde ise satış bedelinin en az dörtte biri peşin kalanı en fazla 2 (iki) yılda 8 (sekiz) eşit taksitle ve kanuni faizi ile birlikte ödenir. | ||||||||||||||
| 4706 sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış veya ihale bedeli KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır. | ||||||||||||||
| 6-Posta ile yapılacak tekliflerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37'inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklif mektubu ile istenilen diğer belgelerin ihale saatinden önce ihale komisyonuna teslim | ||||||||||||||
| edilmesi gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmeden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir. | ||||||||||||||
| 7-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbettir. | ||||||||||||||
| 8- Taşınmazların ihale satış bedeli üzerinden, işlem bedeli olarak: | ||||||||||||||
| a) 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), | ||||||||||||||
| b) 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (binde beş), | ||||||||||||||
| c) 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için %0,25 (on binde yirmi beş), | ||||||||||||||
| döner sermaye katkı payı alınacaktır. | ||||||||||||||
| NOT: İhale bilgileri ayrıca www.milliemlak.gov.tr veya www.https://kirşehir.csb.gov.tr internet adresinden de öğrenilebilir. | ||||||||||||||
| İletişim Numarası: 0 386 262 24 24 Dahili No: 151 - 153 - 154 - 160 - 161 | ||||||||||||||
| İLAN OLUNUR. | ||||||||||||||
#ilangovtr
Basın No ILN02304136