KIRŞEHİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
(MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)

TAŞINMAZ SATIŞI İHALE İLANI

SIRA NO İLİ İLÇESİ MAH/KÖY ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ
(m²)
HAZİNE PAYI CİNSİ TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ(TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ(TL) SATIŞ YASAL DAYANAĞI İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Kırşehir Merkez Kuruağıl Köyü 108 144 341,62 Tam Arsa 51.250,00 15.375,00 2886/45 29.04.2024 09:30
2 Kırşehir Merkez Kuruağıl Köyü 108 145 422,17 Tam Arsa 63.350,00 19.005,00 2886/45 29.04.2024 09:45
3 Kırşehir Merkez Kuruağıl Köyü 119 61 5.485,65 Tam Tarla 165.000,00 49.500,00 2886/45 29.04.2024 10:00
4 Kırşehir Merkez Kuruağıl Köyü 138 10 1.277,33 Tam Tarla 38.350,00 11.505,00 2886/45 29.04.2024 10:15
5 Kırşehir Merkez Kuruağıl Köyü 138 11 6.668,17 Tam Ham Toprak 200.050,00 60.015,00 2886/45 29.04.2024 10:30
6 Kırşehir Merkez Kuruağıl Köyü 138 12 2.451,57 Tam Tarla 73.600,00 22.080,00 2886/45 29.04.2024 10:45
7 Kırşehir Merkez Kuruağıl Köyü 139 25 2.658,49 Tam Tarla 93.050,00 27.915,00 2886/45 29.04.2024 11:00
8 Kırşehir Merkez Kuruağıl Köyü 144 101 2.740,80 Tam Tarla 82.500,00 24.750,00 2886/45 29.04.2024 11:15
9 Kırşehir Merkez Kuruağıl Köyü 146 151 6.259,99 Tam Tarla 156.500,00 46.950,00 2886/45 29.04.2024 11:30
10 Kırşehir Merkez Kuruağıl Köyü 146 160 93,12 Tam Arsa 66.950,00 20.085,00 2886/45 29.04.2024 13:30
11 Kırşehir Merkez Kuruağıl Köyü 147 34 4.917,82 Tam Tarla 123.000,00 36.900,00 2886/45 29.04.2024 13:45
12 Kırşehir Merkez Kuruağıl Köyü 147 36 5.149,00 Tam Tarla 128.750,00 38.625,00 2886/45 29.04.2024 14:00
13 Kırşehir Merkez D.İnlimurat Köyü 258 1 686,98 Tam Arsa 103.050,00 30.915,00 2886/45 29.04.2024 14:15
14 Kırşehir Merkez D.İnlimurat Köyü 258 2 758,79 Tam Arsa 113.850,00 34.155,00 2886/45 29.04.2024 14:30
15 Kırşehir Merkez D.İnlimurat Köyü 258 3 808,74 Tam Arsa 121.350,00 36.405,00 2886/45 29.04.2024 14:45
16 Kırşehir Merkez D.İnlimurat Köyü 258 4 708,73 Tam Arsa 106.350,00 31.905,00 2886/45 29.04.2024 15:00
17 Kırşehir Merkez D.İnlimurat Köyü 258 5 752,09 Tam Arsa 112.850,00 33.855,00 2886/45 29.04.2024 15:15
18 Kırşehir Merkez D.İnlimurat Köyü 258 6 805,10 Tam Arsa 120.800,00 36.240,00 2886/45 29.04.2024 15:30
19 Kırşehir Merkez D.İnlimurat Köyü 373 1 1.706,81 Tam Arsa 102.500,00 30.750,00 2886/45 29.04.2024 15:45
20 Kırşehir Merkez K. Yeniyapan Köyü 106 36 2.909,26 Tam Arsa 291.000,00 87.300,00 2886/45 29.04.2024 16:00
21 Kırşehir Merkez Karahıdır Köyü 228 2 733,00 Tam Arsa 222.330,00 66.699,00 2886/45 29.04.2024 16:15
22 Kırşehir Merkez Karahıdır Köyü 228 3 576,00 Tam Arsa 176.670,00 53.001,00 2886/45 29.04.2024 16:30
23 Kırşehir Merkez Karahıdır Köyü 228 4 631,00 Tam Arsa 190.060,00 57.018,00 2886/45 30.04.2024 09:30
24 Kırşehir Merkez Karahıdır Köyü 229 1 739,00 Tam Arsa 221.700,00 66.510,00 2886/45 30.04.2024 09:45
25 Kırşehir Merkez Karahıdır Köyü 229 4 704,00 Tam Arsa 211.200,00 63.360,00 2886/45 30.04.2024 10:00
26 Kırşehir Merkez Karahıdır Köyü 229 5 806,00 Tam Arsa 241.800,00 72.540,00 2886/45 30.04.2024 10:15
27 Kırşehir Merkez Karahıdır Köyü 229 6 958,00 Tam Arsa 287.400,00 86.220,00 2886/45 30.04.2024 10:30
28 Kırşehir Merkez Karahıdır Köyü 229 7 888,00 Tam Arsa 266.400,00 79.920,00 2886/45 30.04.2024 10:45
29 Kırşehir Merkez Karahıdır Köyü 229 8 888,00 Tam Arsa 266.400,00 79.920,00 2886/45 30.04.2024 11:00
30 Kırşehir Merkez Karahıdır Köyü 229 9 735,00 Tam Arsa 220.500,00 66.150,00 2886/45 30.04.2024 11:15
31 Kırşehir Merkez Karahıdır Köyü 229 10 846,00 Tam Arsa 253.800,00 76.140,00 2886/45 30.04.2024 11:30
32 Kırşehir Merkez Karahıdır Köyü 229 11 545,00 Tam Arsa 163.500,00 49.050,00 2886/45 30.04.2024 13:30
33 Kırşehir Merkez Tatarilyasyayla Köyü 120 75 934,90 Tam Arsa 141.000,00 42.300,00 2886/45 30.04.2024 13:45
34 Kırşehir Merkez Tatarilyasyayla Köyü 120 77 637,13 Tam Arsa 100.000,00 30.000,00 2886/45 30.04.2024 14:00
35 Kırşehir Merkez Toklumen Köyü 359 132 4.307,89 Tam Tarla 680.000,00 204.000,00 2886/45 30.04.2024 14:15
36 Kırşehir Merkez Sıdıklı Kumarkaç Köyü 170 4 473,33 Tam Arsa 76.000,00 22.800,00 2886/45 30.04.2024 14:30
37 Kırşehir Merkez Sıdıklı Kumarkaç Köyü 182 4 1.000,00 Tam Arsa 160.000,00 48.000,00 2886/45 30.04.2024 14:45
38 Kırşehir Merkez Sıdıklı Kumarkaç Köyü 197 1 3.271,06 Tam Arsa 523.500,00 157.050,00 2886/45 30.04.2024 15:00
39 Kırşehir Merkez Saraycık Köyü 310 2 822,89 Tam Arsa 156.000,00 46.800,00 2886/45 30.04.2024 15:15
40 Kırşehir Merkez Saraycık Köyü 311 1 793,59 Tam Arsa 222.000,00 66.600,00 2886/45 30.04.2024 15:30
41 Kırşehir Merkez Kayabaşı Mahallesi 2361 10 303,00 Tam Arsa 720.000,00 216.000,00 2886/45 30.04.2024 15:45
1-Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen, mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45'inci maddesine göre Açık Teklif Usulüyle satış ihalesine çıkarılmıştır. 
2-Satışı yapılacak taşınmazların satış ihalesi Kırşehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü İhale Salonunda, komisyon huzurunda hizasında gösterilen tarih ve saatte yapılacaktır. 
3-Satış ihalesi yapılacak taşınmazlara ait şartname ve ekleri Kırşehir Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.  
4-İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyonuna sunmaları gerekmektedir:
  a) Yasal yerleşim yeri belgesi,
  b) Tebligat için Türkiye'de adres gösterir belge (Adres beyanı)
  c) Gerçek kişilerin T.C. Nüfus Cüzdanı fotokobisi; Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik numarası
  d) Geçici teminata ilişkin belge (Sadece, Defterdarlık Muhasebe Müdürlüklerince veya Malmüdürlüklerince düzenlenmiş Geçici Teminat Makbuzu kabul edilecektir.), Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili Banka  Şubesince verilen teminat
mektupları toplamı ile aynı Şubenin limitlerinin de gösterildiği Süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler
  e)Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri
mesleki kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel  kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe
tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kilerinin ise yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak
kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.
5- 4706 sayılı Kanunun 5'inci maddesine göre satış bedelinin peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. 
Taksitle ödeme halinde ise satış bedelinin en az dörtte biri peşin kalanı en fazla 2 (iki) yılda 8 (sekiz) eşit taksitle ve kanuni faizi ile birlikte ödenir. 
4706 sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış veya ihale bedeli KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
6-Posta ile yapılacak tekliflerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37'inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklif mektubu ile istenilen diğer belgelerin ihale saatinden önce ihale komisyonuna teslim
edilmesi gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmeden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir. 
7-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbettir.
8- Taşınmazların ihale satış bedeli üzerinden, işlem bedeli olarak:
   a) 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir),
   b) 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (binde beş),
   c) 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için %0,25 (on binde yirmi beş),
döner sermaye katkı payı alınacaktır.
NOT: İhale bilgileri ayrıca www.milliemlak.gov.tr veya www.https://kirşehir.csb.gov.tr internet adresinden de öğrenilebilir.                                                                           İLAN OLUNUR.
İletişim Numarası: 0 386 262 24 24 Dahili No: 151 - 153 - 154 - 160 - 161
#ilangovtr Basın No ILN02015581