KIRŞEHİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ'DEN

(Milli Emlak Müdürlüğü )

KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLAR

Sıra No Taşınmaz No İli İlçe Mah. / Köy Ada Parsel Yüzölçümü (m2)/ Kiraya verilecek Yüzölçüm m² Hazine Hissesi (m2) Cinsi İmar Durumu Fiili Durumu Tahmin Edilen Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 40010100260 Kırşehir Merkez Yenice 1415 10 3042.84/605.00 Tam Yedi Katlı Betonarme Apartman ve Arsası İmarlı/Ticari Alan İşgalli/FLO Ayakkabıcılık 1.524.600.00 457.380.00 28.04.2026 10:00
2 40010100260 Kırşehir Merkez Yenice 1415 10 3042.84/1.325.00 Tam Yedi Katlı Betonarme Apartman ve Arsası İmarlı/Ticari Alan İşgalli/Salon 1071 Cafe 3.021.000.00 906.300.00 28.04.2026 10:20
3 40010100260 Kırşehir Merkez Yenice 1415 10 3042.84/1945.00 Tam Yedi Katlı Betonarme Apartman ve Arsası İmarlı/Ticari Alan İşgalli/Yunus Market A.Ş. 4.901.400.00 1.470.420.00 28.04.2026 10:40
4 40010100260 Kırşehir Merkez Yenice 1415 10 3042.84/363.00 Tam Yedi Katlı Betonarme Apartman ve Arsası İmarlı/Ticari Alan İşgalli/Burger King 827.640.00 248.292.00 28.04.2026 11:00
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
Sıra No Taşınmaz No İli İlçe Mah. / Köy Ada Parsel Yüzölçümü (m2)/ Satışı Yapılacak Yüzölçüm m² Hazine Hissesi (m2) Cinsi İmar Durumu Fiili Durumu Tahmin Edilen Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Tarihi İhale Saati
5 40010125225 Kırşehir Merkez Ekizağıl 105 409 1.821,00 Tam Arsa İmarsız İşgalli 1.280.000,00 384.000,00 28.04.2026 11:15
6 40010124460 Kırşehir Merkez Ekizağıl 124 7 170,01 Tam Bahçe İmarsız İşgalli 105.000,00 31.500,00 28.04.2026 11:30
7 40010120418 Kırşehir Merkez Tepesidelik 109 95 400,14 Tam Arsa İmarsız İşgalsiz 241.000,00 72.300,00 28.04.2026 11:45
8 40010125561 Kırşehir Merkez Tepesidelik 128 4 411,16 Tam Hamtoprak İmarsız İşgalsiz 250.000,00 75.000,00 28.04.2026 13:15
9 40010120427 Kırşehir Merkez Tepesidelik 110 8 68,44 Tam Bahçe İmarsız İşgalli 96.000,00 28.800,00 28.04.2026 13:30
10 40010120426 Kırşehir Merkez Tepesidelik 110 7 340,47 Tam Bahçe İmarsız İşgalli 322.000,00 96.600,00 28.04.2026 13:45
11 40010120438 Kırşehir Merkez Tepesidelik 119 8 107,67 Tam Bahçe İmarsız İşgalli 117.000,00 35.100,00 28.04.2026 14:00
12 40010121113 Kırşehir Merkez Kuruağıl 169 3 511,92 Tam Arsa İmarsız İşgalsiz 256.000,00 76.800,00 28.04.2026 14:15
13 40010120796 Kırşehir Merkez Kuruağıl 108 132 216,14 Tam Arsa İmarsız İşgalli 110.000,00 33.000,00 28.04.2026 14:30
14 40010124120 Kırşehir Merkez Saraycık 124 248 401,58 Tam Arsa İmarsız İşgalli 205.000,00 61.500,00 28.04.2026 14:45
15 40010124188 Kırşehir Merkez Saraycık 124 241 1.667,38 Tam Arsa İmarsız İşgalsiz 835.000,00 250.500,00 28.04.2026 15:00
16 40010124172 Kırşehir Merkez Saraycık 315 1 167,02 Tam Arsa İmarsız İşgalsiz 85.000,00 25.500,00 28.04.2026 15:15
17 40010124215 Kırşehir Merkez Saraycık 309 3 1.096,44 Tam Arsa İmarsız İşgalsiz 550.000,00 165.000,00 28.04.2026 15:30
18 40010109328 Kırşehir Merkez Karıncalı 106 21 96,72 Tam Arsa İmarsız İşgalsiz 50.000,00 15.000,00 28.04.2026 15:45
19 40010100260 Kırşehir Merkez Karıncalı 106 25 517,93 Tam Arsa İmarsız İşgalsiz 260.000,00 78.000,00 28.04.2026 16:00
20 40010120199 Kırşehir Merkez Tatarilyasyayla 123 14 795,13 Tam Arsa İmarsız İşgalsiz 400.000,00 120.000,00 29.04.2026 10:00
21 40010120200 Kırşehir Merkez Tatarilyasyayla 123 15 539,28 Tam Arsa İmarsız İşgalsiz 270.000,00 81.000,00 29.04.2026 10:15
22 40010120151 Kırşehir Merkez Tatarilyasyayla 101 6 639,99 Tam Arsa İmarsız İşgalsiz 320.000,00 96.000,00 29.04.2026 10:30
23 40010120174 Kırşehir Merkez Tatarilyasyayla 109 1 639,99 Tam Arsa İmarsız İşgalsiz 320.000,00 96.000,00 29.04.2026 10:45
24 40010120175 Kırşehir Merkez Tatarilyasyayla 109 2 647,24 Tam Arsa İmarsız İşgalsiz 325.000,00 97.500,00 29.04.2026 11:00
25 40010119513 Kırşehir Merkez Tatarilyasyayla 125 2 722,16 Tam Hamtoprak İmarsız İşgalsiz 365.000,00 109.500,00 29.04.2026 11:15
26 40010110692 Kırşehir Merkez Y.Homurlu 139 2 4.006,97 Tam Tarla İmarsız İşgalli 241.000,00 72.300,00 29.04.2026 11:30
27 40010110693 Kırşehir Merkez Y.Homurlu 139 3 2.899,19 Tam Tarla İmarsız İşgalli 175.000,00 52.500,00 29.04.2026 11:45
28 40010110702 Kırşehir Merkez Y.Homurlu 139 9 1.402,59 Tam Tarla İmarsız İşgalli 85.000,00 25.500,00 29.04.2026 13:15
29 40010110701 Kırşehir Merkez Y.Homurlu 139 10 1.521,18 Tam Tarla İmarsız İşgalli 92.000,00 27.600,00 29.04.2026 13:30
30 40010110700 Kırşehir Merkez Y.Homurlu 139 11 1.254,97 Tam Tarla İmarsız İşgalli 76.000,00 22.800,00 29.04.2026 13:45
31 40010110699 Kırşehir Merkez Y.Homurlu 139 14 1.313,79 Tam Tarla İmarsız İşgalli 80.000,00 24.000,00 29.04.2026 14:00
32 40010110698 Kırşehir Merkez Y.Homurlu 139 15 981,84 Tam Tarla İmarsız İşgalli 60.000,00 18.000,00 29.04.2026 14:15
33 40010110695 Kırşehir Merkez Y.Homurlu 139 17 6.468,77 Tam Tarla İmarsız İşgalli 390.000,00 117.000,00 29.04.2026 14:30
34 40010125429 Kırşehir Merkez Tosunburnu 157 5 703,23 Tam Hamtoprak İmarsız İşgalsiz 355.000,00 106.500,00 29.04.2026 14:45
35 40010110195 Kırşehir Merkez Tosunburnu 122 14 8.860,76 Tam Tarla İmarsız İşgalli 535.000,00 160.500,00 29.04.2026 15:00
36 40010110189 Kırşehir Merkez Tosunburnu 134 28 12.724,21 Tam Tarla İmarsız Kısmi İşgalli 891.000,00 267.300,00 29.04.2026 15:15
37 40010110222 Kırşehir Merkez Tosunburnu 105 39 10.867,75 Tam Tarla İmarsız İşgalli 545.000,00 163.500,00 29.04.2026 15:30
38 40010125558 Kırşehir Merkez Taburoğlu 121 63 270,87 Tam Hamtoprak İmarsız İşgalsiz 136.000,00 40.800,00 29.04.2026 15:45
39 40010125427 Kırşehir Merkez Seyrek 121 3 211,14 Tam Hamtoprak İmarsız İşgalli 106.000,00 31.800,00 29.04.2026 16:00
40 40010121523 Kırşehir Merkez S.Ortaoba 189 16 596,90 Tam Arsa İmarsız İşgalsiz 300.000,00 90.000,00 30.04.2026 10:00
41 40010121492 Kırşehir Merkez S.Ortaoba 152 2 226,23 Tam Arsa İmarsız İşgalsiz 113.500,00 34.000,00 30.04.2026 10:15
42 40010121513 Kırşehir Merkez S.Ortaoba 183 3 260,35 Tam Arsa İmarsız İşgalsiz 130.500,00 39.150,00 30.04.2026 10:30
43 40010121688 Kırşehir Merkez Karaduraklı 272 4 448,09 Tam Arsa İmarsız İşgalsiz 225.000,00 67.500,00 30.04.2026 10:45
44 40010121718 Kırşehir Merkez Karaduraklı 320 2 1.695,19 Tam Arsa İmarsız İşgalsiz 850.000,00 255.000,00 30.04.2026 11:00
45 40010108423 Kırşehir Merkez Dedeli 262 1 1.035,00 Tam Arsa İmarlı/Konut Alanı İşgalsiz 520.000,00 156.000,00 30.04.2026 11:15
46 40010108424 Kırşehir Merkez Dedeli 262 2 903,00 Tam Arsa İmarlı/Konut Alanı İşgalsiz 455.000,00 136.500,00 30.04.2026 11:30
47 40010108429 Kırşehir Merkez Dedeli 262 7 901,00 Tam Arsa İmarlı/Konut Alanı İşgalsiz 455.000,00 136.500,00 30.04.2026 11:45
48 40010108430 Kırşehir Merkez Dedeli 262 8 878,00 Tam Arsa İmarlı/Konut Alanı İşgalsiz 440.000,00 132.000,00 30.04.2026 13:15
49 40010108367 Kırşehir Merkez Dedeli 247 2 1.117,00 Tam Arsa İmarlı/Konut Alanı İşgalsiz 560.000,00 168.000,00 30.04.2026 13:30
50 40010122488 Kırşehir Merkez Çayağzı 413 19 3.556,89 Tam Tarla İmarsız İşgalsiz 356.000,00 106.800,00 30.04.2026 13:45
51 40010122491 Kırşehir Merkez Çayağzı 419 4 2.184,38 Tam Hamtoprak İmarsız İşgalsiz 550.000,00 165.000,00 30.04.2026 14:00
52 40010104564 Kırşehir Merkez Karahıdır 323 5 916,23 Tam Arsa İmarsız İşgalsiz 550.000,00 165.000,00 30.04.2026 14:15
52 40010102004 Kırşehir Merkez Kuşdilli 4615 2 734,00 613,00 Arsa ve Kerpiç Ev İmarlı/Konut Alanı İşgalli 4.000.000.00 1.000.000,00 30.04.2026 14:30
1- Yukarıda nitelikleri belirtilen 1 ila 4. sıra numarası arasındaki Hazineye ait taşınmaz malların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile kira, 5 ila 52. sıra numarası arasındaki Hazineye ait taşınmaz malların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.
2- İhaleler, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Kırşehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü toplantı salonunda (Kervansaray Mah. Erdoğan DURKAL Sok. No:2 Merkez/KIRŞEHİR) toplanacak ihale komisyonunca yapılacaktır.
3- İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Kırşehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) bedelsiz görülebilir.
4- Taşınmazların satış bedelinin, peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenir. Müşteriden satış bedeli ve döner sermaye işlem bedeli (İhalelerde oluşan satış bedeli üzerinden; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından alınan bedel) haricinde her hangi bir vergi, resim, harç alınmayacak olup, ayrıca satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.
5- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını (T. C. Kimlik Kartı aslının ibrazı ile birlikte fotokopisi), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
ç) Geçici teminatı yatırmış olmaları (Geçici teminat olarak; tedavüldeki Türk Parası, Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (Teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.), Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz kabul edilir. )
d) Vekaleten katılacakların Noter Tasdikli Vekaletnameyi vermeleri,
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış (2026 yılı) sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
şarttır.
6- Halen ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar kendi adlarına veya vekaleten ihaleye katılamazlar. Bu kişiler adına ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilir.
7- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olması ve teklifin ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması şarttır. Postadaki gecikmelerden idare veya ihale komisyonu sorumlu değildir.
8- Komisyon gerekçesini açıklayarak ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9- Taşınmazların üzerinde üçüncü kişilere ait muhdesat olması durumunda şartnamede belirtilecek, müşteri ile muhdesat sahibi 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri gereğince kendi aralarında çözüm sağlayacaktır.
10- Taşınmazlara ait ilan bilgileri ilgili kurumlardan alınan dosyadaki bilgi ve belgelere dayanılarak hazırlanmıştır. İhaleye hazırlık süreci ile ihale tarihi arasındaki sürede taşınmazın durumundaki değişiklikten dolayı İdare sorumluluk kabul etmez.
11- Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. (Bilgi İçin : 0 386 262 2424 / dahili satış için 151, kira için 154)
İLAN OLUNUR
#ilangovtr Basın No ILN02439105