İLAN
KAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıdaki taşınmazlar 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile satılacaktır.
BELEDİYE MÜLKİYETLERİ | ||||||||||
NO | MAHALLE | ADA | PARSEL | CİNSİ | m2 | HİSSE | İMAR DURUMU | MUHAMMEN BEDEL(TL) | GEÇİCİ TEMİNAT(TL) | İHALE TARİHİ |
1 | DARIÖZÜ | 5143 | 1 | ARSA | 539.18 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺323 510.00 | ₺9 705.30 | 08.06.2023- 09:15 |
2 | DARIÖZÜ | 5143 | 2 | ARSA | 546.75 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺328 050.00 | ₺9 841.50 | 08.06.2023- 09:15 |
3 | DARIÖZÜ | 5143 | 3 | ARSA | 530.00 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺318 000.00 | ₺9 540.00 | 08.06.2023- 09:15 |
4 | DARIÖZÜ | 5143 | 4 | ARSA | 530.00 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺318 000.00 | ₺9 540.00 | 08.06.2023- 09:15 |
5 | DARIÖZÜ | 5143 | 5 | ARSA | 530.00 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺318 000.00 | ₺9 540.00 | 08.06.2023- 09:15 |
6 | DARIÖZÜ | 5143 | 6 | ARSA | 533.72 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺320 240.00 | ₺9 607.20 | 08.06.2023- 09:15 |
7 | DARIÖZÜ | 5143 | 7 | ARSA | 637.00 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺382 200.00 | ₺11 466.00 | 08.06.2023- 09:15 |
8 | DARIÖZÜ | 5143 | 8 | ARSA | 521.03 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺312 620.00 | ₺9 378.60 | 08.06.2023- 09:15 |
9 | DARIÖZÜ | 5143 | 9 | ARSA | 524.00 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺314 400.00 | ₺9 432.00 | 08.06.2023- 09:15 |
10 | DARIÖZÜ | 5143 | 10 | ARSA | 527.76 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺316 660.00 | ₺9 499.80 | 08.06.2023- 09:15 |
11 | DARIÖZÜ | 5144 | 1 | ARSA | 618.57 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺371 150.00 | ₺11 134.50 | 08.06.2023- 09:15 |
12 | DARIÖZÜ | 5144 | 2 | ARSA | 618.95 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺371 370.00 | ₺11 141.10 | 08.06.2023- 09:15 |
13 | DARIÖZÜ | 5144 | 3 | ARSA | 627.00 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺376 200.00 | ₺11 286.00 | 08.06.2023- 09:15 |
14 | DARIÖZÜ | 5144 | 4 | ARSA | 618.25 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺370 950.00 | ₺11 128.50 | 08.06.2023- 09:15 |
15 | DARIÖZÜ | 5144 | 5 | ARSA | 611.00 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺366 600.00 | ₺10 998.00 | 08.06.2023- 09:15 |
16 | DARIÖZÜ | 5144 | 6 | ARSA | 618.00 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺370 800.00 | ₺11 124.00 | 08.06.2023- 09:15 |
17 | DARIÖZÜ | 5144 | 7 | ARSA | 617.75 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺370 650.00 | ₺11 119.50 | 08.06.2023- 09:15 |
18 | DARIÖZÜ | 5144 | 8 | ARSA | 618.54 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺371 130.00 | ₺11 133.90 | 08.06.2023- 09:15 |
19 | DARIÖZÜ | 5144 | 9 | ARSA | 618.21 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺370 930.00 | ₺11 127.90 | 08.06.2023- 09:15 |
20 | DARIÖZÜ | 5144 | 10 | ARSA | 618.54 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺371 130.00 | ₺11 133.90 | 08.06.2023- 09:15 |
21 | DARIÖZÜ | 5144 | 11 | ARSA | 618.54 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺371 130.00 | ₺11 133.90 | 08.06.2023- 09:15 |
22 | DARIÖZÜ | 5144 | 12 | ARSA | 618.54 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺371 130.00 | ₺11 133.90 | 08.06.2023- 09:15 |
23 | DARIÖZÜ | 5144 | 13 | ARSA | 618.54 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺371 130.00 | ₺11 133.90 | 08.06.2023- 09:15 |
24 | DARIÖZÜ | 5144 | 14 | ARSA | 618.54 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺371 130.00 | ₺11 133.90 | 08.06.2023- 09:15 |
25 | DARIÖZÜ | 5145 | 1 | ARSA | 639.77 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺383 870.00 | ₺11 516.10 | 08.06.2023- 09:15 |
26 | DARIÖZÜ | 5145 | 2 | ARSA | 639.75 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺383 850.00 | ₺11 515.50 | 08.06.2023- 09:15 |
27 | DARIÖZÜ | 5145 | 3 | ARSA | 639.76 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺383 860.00 | ₺11 515.80 | 08.06.2023- 09:15 |
28 | DARIÖZÜ | 5145 | 4 | ARSA | 639.76 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺383 860.00 | ₺11 515.80 | 08.06.2023- 09:15 |
29 | DARIÖZÜ | 5145 | 5 | ARSA | 639.76 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺383 860.00 | ₺11 515.80 | 08.06.2023- 09:15 |
30 | DARIÖZÜ | 5145 | 6 | ARSA | 639.76 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺383 860.00 | ₺11 515.80 | 08.06.2023- 09:15 |
31 | DARIÖZÜ | 5145 | 7 | ARSA | 639.76 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺383 860.00 | ₺11 515.80 | 08.06.2023- 09:15 |
32 | DARIÖZÜ | 5145 | 8 | ARSA | 639.76 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺383 860.00 | ₺11 515.80 | 08.06.2023- 09:15 |
33 | DARIÖZÜ | 5145 | 9 | ARSA | 639.76 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺383 860.00 | ₺11 515.80 | 08.06.2023- 09:15 |
34 | DARIÖZÜ | 5145 | 10 | ARSA | 639.76 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺383 860.00 | ₺11 515.80 | 08.06.2023- 09:15 |
35 | DARIÖZÜ | 5146 | 1 | ARSA | 572.91 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺343 750.00 | ₺10 312.50 | 08.06.2023- 09:15 |
36 | DARIÖZÜ | 5146 | 2 | ARSA | 621.09 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺372 660.00 | ₺11 179.80 | 08.06.2023- 09:15 |
37 | DARIÖZÜ | 5146 | 3 | ARSA | 609.48 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺365 690.00 | ₺10 970.70 | 09.06.2023- 09:15 |
38 | DARIÖZÜ | 5146 | 4 | ARSA | 599.94 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺359 970.00 | ₺10 799.10 | 09.06.2023- 09:15 |
39 | DARIÖZÜ | 5146 | 5 | ARSA | 584.80 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺350 880.00 | ₺10 526.40 | 09.06.2023- 09:15 |
40 | DARIÖZÜ | 5146 | 6 | ARSA | 569.86 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺341 920.00 | ₺10 257.60 | 09.06.2023- 09:15 |
41 | DARIÖZÜ | 5146 | 7 | ARSA | 624.31 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺374 590.00 | ₺11 237.70 | 09.06.2023- 09:15 |
42 | DARIÖZÜ | 5146 | 8 | ARSA | 609.20 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺365 520.00 | ₺10 965.60 | 09.06.2023- 09:15 |
43 | DARIÖZÜ | 5146 | 9 | ARSA | 594.06 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺356 440.00 | ₺10 693.20 | 09.06.2023- 09:15 |
44 | DARIÖZÜ | 5146 | 10 | ARSA | 584.52 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺350 720.00 | ₺10 521.60 | 09.06.2023- 09:15 |
45 | DARIÖZÜ | 5147 | 1 | ARSA | 640.00 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺384 000.00 | ₺11 520.00 | 09.06.2023- 09:15 |
46 | DARIÖZÜ | 5147 | 2 | ARSA | 636.40 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺381 840.00 | ₺11 455.20 | 09.06.2023- 09:15 |
47 | DARIÖZÜ | 5147 | 3 | ARSA | 632.87 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺379 730.00 | ₺11 391.90 | 09.06.2023- 09:15 |
48 | DARIÖZÜ | 5147 | 4 | ARSA | 632.88 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺379 730.00 | ₺11 391.90 | 09.06.2023- 09:15 |
49 | DARIÖZÜ | 5147 | 5 | ARSA | 632.87 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺379 730.00 | ₺11 391.90 | 09.06.2023- 09:15 |
50 | DARIÖZÜ | 5147 | 6 | ARSA | 632.87 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺379 730.00 | ₺11 391.90 | 09.06.2023- 09:15 |
51 | DARIÖZÜ | 5147 | 7 | ARSA | 632.87 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺379 730.00 | ₺11 391.90 | 09.06.2023- 09:15 |
52 | DARIÖZÜ | 5147 | 8 | ARSA | 632.87 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺379 730.00 | ₺11 391.90 | 09.06.2023- 09:15 |
53 | DARIÖZÜ | 5147 | 9 | ARSA | 632.88 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺379 730.00 | ₺11 391.90 | 09.06.2023- 09:15 |
54 | DARIÖZÜ | 5147 | 10 | ARSA | 636.58 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺381 950.00 | ₺11 458.50 | 09.06.2023- 09:15 |
55 | DARIÖZÜ | 5147 | 11 | ARSA | 636.39 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺381 840.00 | ₺11 455.20 | 09.06.2023- 09:15 |
56 | DARIÖZÜ | 5147 | 12 | ARSA | 640.00 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺384 000.00 | ₺11 520.00 | 09.06.2023- 09:15 |
57 | DARIÖZÜ | 5147 | 13 | ARSA | 635.70 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺381 420.00 | ₺11 442.60 | 09.06.2023- 09:15 |
58 | DARIÖZÜ | 5147 | 14 | ARSA | 632.00 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺379 200.00 | ₺11 376.00 | 09.06.2023- 09:15 |
59 | DARIÖZÜ | 5147 | 15 | ARSA | 632.00 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺379 200.00 | ₺11 376.00 | 09.06.2023- 09:15 |
60 | DARIÖZÜ | 5147 | 16 | ARSA | 632.00 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺379 200.00 | ₺11 376.00 | 09.06.2023- 09:15 |
61 | DARIÖZÜ | 5147 | 17 | ARSA | 632.00 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺379 200.00 | ₺11 376.00 | 09.06.2023- 09:15 |
62 | DARIÖZÜ | 5147 | 18 | ARSA | 632.00 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺379 200.00 | ₺11 376.00 | 09.06.2023- 09:15 |
63 | DARIÖZÜ | 5147 | 19 | ARSA | 632.00 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺379 200.00 | ₺11 376.00 | 09.06.2023- 09:15 |
64 | DARIÖZÜ | 5147 | 20 | ARSA | 632.00 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺379 200.00 | ₺11 376.00 | 09.06.2023- 09:15 |
65 | DARIÖZÜ | 5148 | 1 | ARSA | 576.51 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺345 910.00 | ₺10 377.30 | 09.06.2023- 09:15 |
66 | DARIÖZÜ | 5148 | 2 | ARSA | 586.59 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺351 960.00 | ₺10 558.80 | 09.06.2023- 09:15 |
67 | DARIÖZÜ | 5148 | 3 | ARSA | 583.74 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺350 250.00 | ₺10 507.50 | 09.06.2023- 09:15 |
68 | DARIÖZÜ | 5148 | 4 | ARSA | 581.01 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺348 610.00 | ₺10 458.30 | 09.06.2023- 09:15 |
69 | DARIÖZÜ | 5148 | 5 | ARSA | 578.32 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺346 995.00 | ₺10 409.85 | 09.06.2023- 09:15 |
70 | DARIÖZÜ | 5148 | 6 | ARSA | 577.34 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺346 410.00 | ₺10 392.30 | 09.06.2023- 09:15 |
71 | DARIÖZÜ | 5148 | 7 | ARSA | 585.76 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺351 460.00 | ₺10 543.80 | 09.06.2023- 09:15 |
72 | DARIÖZÜ | 5148 | 8 | ARSA | 584.78 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺350 870.00 | ₺10 526.10 | 09.06.2023- 09:15 |
73 | DARIÖZÜ | 5148 | 9 | ARSA | 582.09 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺349 260.00 | ₺10 477.80 | 12.06.2023- 09:15 |
74 | DARIÖZÜ | 5148 | 10 | ARSA | 579.36 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺347 620.00 | ₺10 428.60 | 12.06.2023- 09:15 |
75 | DARIÖZÜ | 5149 | 2 | ARSA | 569.00 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺341 400.00 | ₺10 242.00 | 12.06.2023- 09:15 |
76 | DARIÖZÜ | 5149 | 3 | ARSA | 569.00 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺341 400.00 | ₺10 242.00 | 12.06.2023- 09:15 |
77 | DARIÖZÜ | 5149 | 4 | ARSA | 569.00 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺341 400.00 | ₺10 242.00 | 12.06.2023- 09:15 |
78 | DARIÖZÜ | 5149 | 5 | ARSA | 569.00 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺341 400.00 | ₺10 242.00 | 12.06.2023- 09:15 |
79 | DARIÖZÜ | 5149 | 6 | ARSA | 569.00 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺341 400.00 | ₺10 242.00 | 12.06.2023- 09:15 |
80 | DARIÖZÜ | 5149 | 7 | ARSA | 572.95 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺343 770.00 | ₺10 313.10 | 12.06.2023- 09:15 |
81 | DARIÖZÜ | 5149 | 8 | ARSA | 652.78 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺391 670.00 | ₺11 750.10 | 12.06.2023- 09:15 |
82 | DARIÖZÜ | 5149 | 9 | ARSA | 591.31 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺354 790.00 | ₺10 643.70 | 12.06.2023- 09:15 |
83 | DARIÖZÜ | 5149 | 10 | ARSA | 598.39 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺359 040.00 | ₺10 771.20 | 12.06.2023- 09:15 |
84 | DARIÖZÜ | 5149 | 11 | ARSA | 600.58 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺360 350.00 | ₺10 810.50 | 12.06.2023- 09:15 |
85 | DARIÖZÜ | 5150 | 1 | ARSA | 532.18 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺319 310.00 | ₺9 579.30 | 12.06.2023- 09:15 |
86 | DARIÖZÜ | 5150 | 2 | ARSA | 532.17 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺319 310.00 | ₺9 579.30 | 12.06.2023- 09:15 |
87 | DARIÖZÜ | 5150 | 3 | ARSA | 532.17 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺319 310.00 | ₺9 579.30 | 12.06.2023- 09:15 |
88 | DARIÖZÜ | 5150 | 4 | ARSA | 532.17 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺319 310.00 | ₺9 579.30 | 12.06.2023- 09:15 |
89 | DARIÖZÜ | 5150 | 5 | ARSA | 532.17 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺319 310.00 | ₺9 579.30 | 12.06.2023- 09:15 |
90 | DARIÖZÜ | 5150 | 6 | ARSA | 532.17 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺319 310.00 | ₺9 579.30 | 12.06.2023- 09:15 |
91 | DARIÖZÜ | 5150 | 7 | ARSA | 535.36 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺321 220.00 | ₺9 636.60 | 12.06.2023- 09:15 |
92 | DARIÖZÜ | 5150 | 8 | ARSA | 538.80 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺323 280.00 | ₺9 698.40 | 12.06.2023- 09:15 |
93 | DARIÖZÜ | 5150 | 9 | ARSA | 538.80 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺323 280.00 | ₺9 698.40 | 12.06.2023- 09:15 |
94 | DARIÖZÜ | 5150 | 10 | ARSA | 538.81 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺323 290.00 | ₺9 698.70 | 12.06.2023- 09:15 |
95 | DARIÖZÜ | 5150 | 11 | ARSA | 538.80 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺323 280.00 | ₺9 698.40 | 12.06.2023- 09:15 |
96 | DARIÖZÜ | 5150 | 12 | ARSA | 502.47 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺301 490.00 | ₺9 044.70 | 12.06.2023- 09:15 |
97 | DARIÖZÜ | 5151 | 1 | ARSA | 531.67 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺319 010.00 | ₺9 570.30 | 12.06.2023- 09:15 |
98 | DARIÖZÜ | 5151 | 2 | ARSA | 531.63 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺318 980.00 | ₺9 569.40 | 12.06.2023- 09:15 |
99 | DARIÖZÜ | 5151 | 3 | ARSA | 531.63 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺318 980.00 | ₺9 569.40 | 12.06.2023- 09:15 |
100 | DARIÖZÜ | 5151 | 4 | ARSA | 531.63 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺318 980.00 | ₺9 569.40 | 12.06.2023- 09:15 |
101 | DARIÖZÜ | 5151 | 5 | ARSA | 531.63 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺318 980.00 | ₺9 569.40 | 12.06.2023- 09:15 |
102 | DARIÖZÜ | 5151 | 6 | ARSA | 531.63 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺318 980.00 | ₺9 569.40 | 12.06.2023- 09:15 |
103 | DARIÖZÜ | 5151 | 7 | ARSA | 542.02 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺325 220.00 | ₺9 756.60 | 12.06.2023- 09:15 |
104 | DARIÖZÜ | 5151 | 8 | ARSA | 529.57 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺317 750.00 | ₺9 532.50 | 12.06.2023- 09:15 |
105 | DARIÖZÜ | 5151 | 9 | ARSA | 529.56 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺317 740.00 | ₺9 532.20 | 12.06.2023- 09:15 |
106 | DARIÖZÜ | 5151 | 10 | ARSA | 529.56 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺317 740.00 | ₺9 532.20 | 12.06.2023- 09:15 |
107 | DARIÖZÜ | 5151 | 11 | ARSA | 529.56 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺317 740.00 | ₺9 532.20 | 12.06.2023- 09:15 |
108 | DARIÖZÜ | 5151 | 12 | ARSA | 529.57 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺317 750.00 | ₺9 532.50 | 12.06.2023- 09:15 |
- İhale 08/06/2023 Perşembe günü 09:15’te, 09/06/2023 Cuma günü Saat:09.15’te ve 12/06/2023 Pazartesi günü 09:15’te Belediye Meclis Toplantı salonunda yapılacaktır.
- İsteklilerin Geçici teminatı yatırdıklarına dair belge ve ikametgah belgesini hazır bulundurmaları.
- İhaleye bir başkasını temsilen katılacakların bu kişileri temsile yetkili olduklarına dair noter tasdikli vekaletname ve imza sirküsü.
- Özel Hukuk Tüzel kişiliği adına ihaleye katılacakların Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğuna dair belge ve imza sirküsü.
- İhale ile ilgili şartname ve diğer belgeler Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli 50,00 TL olup, ihaleye başvuru yapacakların ihale şartnamesini almaları zorunludur.
- Postayla yapılan tekliflerde, postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
- Belediyeye vadesi geçmiş borcunun olmadığına dair belge.
- Geçici teminat ihale saatine kadar yatırılır.
İlgililere ilanen duyurulur.
Necati ÇOLAK
Belediye Başkanı
#ilangovtr
Basın No ILN01833095